Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Ski alpin - Super-combiné messieurs: le classement

JO-2014 - Ski alpin - Super-combiné messieurs: le classement

Classement du super-combiné messieurs des jeux Olympiques de Sotchi, disputé vendredi:

Le classement

1. Sandro Viletta (SUI) 2:45.20 (1:54.88 + 50.32)

2. Ivica Kostelic (CRO) 2:45.54 (1:54.17 + 51.37)

3. Christof Innerhofer (ITA) 2:45.67 (1:54.30 + 51.37)

4. Kjetil Jansrud (NOR) 2:46.26 (1:53.24 + 53.02)

5. Adam Zampa (SVK) 2:46.34 (1:56.23 + 50.11)

6. Bode Miller (USA) 2:46.60 (1:54.67 + 51.93)

7. Ondrej Bank (CZE) 2:46.84 (1:53.38 + 53.46)

8. Carlo Janka (SUI) 2:46.88 (1:54.42 + 52.46)

8. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:46.88 (1:53.94 + 52.94)

10. Natko Zrncic-Dim (CRO) 2:47.06 (1:55.26 + 51.80)

11. Jared Goldberg (USA) 2:47.29 (1:54.90 + 52.39)

12. Ted Ligety (USA) 2:47.39 (1:55.17 + 52.22)

13. Matthias Mayer (AUT) 2:47.46 (1:53.61 + 53.85)

14. Romed Baumann (AUT) 2:47.59 (1:55.36 + 52.23)

15. Beat Feuz (SUI) 2:47.75 (1:54.46 + 53.29)

16. Martin Vrablik (CZE) 2:47.92 (1:56.36 + 51.56)

17. Adrien Théaux (FRA) 2:48.66 (1:55.00 + 53.66)

18. Dominik Paris (ITA) 2:49.45 (1:54.46 + 54.99)

19. Krystof Kryzl (CZE) 2:49.89 (1:56.68 + 53.21)

20. Morgan Pridy (CAN) 2:50.03 (1:56.21 + 53.82)

21. Otmar Striedinger (AUT) 2:50.46 (1:55.48 + 54.98)

22. Klemen Kosi (SLO) 2:50.63 (1:56.41 + 54.22)

23. Paul de la Cuesta (ESP) 2:52.06 (1:56.22 + 55.84)

24. Nikola Chongarov (BUL) 2:52.41 (1:58.68 + 53.73)

25. Pavel Trikhichev (RUS) 2:53.29 (1:56.65 + 56.64)

26. Ferran Terra (ESP) 2:53.54 (1:57.23 + 56.31)

27. Igor Zakurdaev (KAZ) 2:54.64 (1:57.62 + 57.02)

28. Igor Laikert (BIH) 2:55.70 (1:59.76 + 55.94)

29. Olivier Jenot (MON) 2:55.82 (1:59.81 + 56.01)

30. Cristian Javier Simari Birkner (ARG) 2:56.09 (1:59.63 + 56.46)

31. Alexander Khoroshilov (RUS) 2:58.46 (1:56.03 + 1:02.43)

32. Marc Oliveras (AND) 2:58.54 (1:57.08 + 1:01.46)

33. Henrik Von Appen (CHI) 2:58.91 (1:58.49 + 1:00.42)

34. Martin Khuber (KAZ) 2:59.86 (1:59.42 + 1:00.44)

35. Christoffer Faarup (DEN) 3:08.32 (1:57.96 + 1:10.36)

N'ont pas terminé le slalom : Alexis Pinturault (FRA), Thomas Mermillod Blondin (FRA), Peter Fill (ITA), Jorge F. Birkner Ketelhohn (ARG), Max Franz (AUT), Georgi Georgiev (BUL), Mauro Caviezel (SUI), Arnaud Alessandria (MON), Maciej Bydlinski (POL), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Andrew Weibrecht (USA)

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.