Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Coupe du monde messieurs - Slalom géant Saint Moritz: le classement

Coupe du monde messieurs - Slalom géant Saint Moritz: le classement

Résultats du slalom géant de la Coupe du monde messieurs de ski alpin, dimanche, à Saint Moritz:

1. Ted Ligety (USA) 2:38.75 (1:18.80 + 1:19.95)

2. Marcel Hirscher (AUT) 2:40.26 (1:20.23 + 1:20.03)

3. Alexis Pinturault (FRA) 2:40.44 (1:20.08 + 1:20.36)

4. Matts Olsson (SWE) 2:41.43 (1:20.71 + 1:20.72)

5. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:41.55 (1:20.71 + 1:20.84)

6. Roberto Nani (ITA) 2:41.99 (1:21.10 + 1:20.89)

7. Victor Muffat Jeandet (FRA) 2:42.03 (1:21.24 + 1:20.79)

8. Fritz Dopfer (GER) 2:42.11 (1:20.67 + 1:21.44)

9. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:42.58 (1:21.77 + 1:20.81)

10. Thomas Fanara (FRA) 2:42.71 (1:21.16 + 1:21.55)

11. Benjamin Raich (AUT) 2:42.73 (1:21.50 + 1:21.23)

12. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:43.03 (1:22.31 + 1:20.72)

13. Kjetil Jansrud (NOR) 2:43.25 (1:22.52 + 1:20.73)

14. Manfred Moelgg (ITA) 2:43.35 (1:21.54 + 1:21.81)

15. Stefan Luitz (GER) 2:43.48 (1:21.80 + 1:21.68)

16. Marcel Mathis (AUT) 2:43.70 (1:21.62 + 1:22.08)

17. Tim Jitloff (USA) 2:43.84 (1:21.99 + 1:21.85)

18. Andre Myhrer (SWE) 2:43.93 (1:21.71 + 1:22.22)

19. Massimiliano Blardone (ITA) 2:44.28 (1:22.31 + 1:21.97)

20. Steve Missillier (FRA) 2:44.35 (1:22.60 + 1:21.75)

21. Dominik Schwaiger (GER) 2:44.52 (1:23.28 + 1:21.24)

22. Matthias Mayer (AUT) 2:44.71 (1:23.26 + 1:21.45)

23. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:44.75 (1:23.31 + 1:21.44)

24. Carlo Janka (SUI) 2:44.79 (1:22.71 + 1:22.08)

25. Giovanni Borsotti (ITA) 2:44.97 (1:23.59 + 1:21.38)

26. Marcus Monsen (NOR) 2:45.30 (1:23.98 + 1:21.32)

27. Davide Simoncelli (ITA) 2:45.52 (1:21.86 + 1:23.66)

28. Luca De Aliprandini (ITA) 2:45.66 (1:22.60 + 1:23.06)

29. Marcus Sandell (FIN) 2:46.06 (1:22.10 + 1:23.96)

N'ont pas terminé: Cristian Javier Simari Birkner (ARG), Romed Baumann (AUT), Manuel Feller (AUT), Dustin Cook (CAN), Trevor Philp (CAN), Krystof Kryzl (CZE), Samu Torsti (FIN), Mathieu Faivre (FRA), Thomas Frey (FRA), Thomas Mermillod Blondin (FRA), Cyprien Richard (FRA), Gabriel Rivas (FRA), Florian Eisath (ITA), Maarten Meiners (NED), Aksel Lund Svindal (NOR), Rasmus Windingstad (NOR), Sergei Maitakov (RUS), Stepan Zuev (RUS), Zan Kranjec (SLO), Andraz Reich - pogladic (SLO), Marc Berthod (SUI), Gino Caviezel (SUI), Justin Murisier (SUI), Bode Miller (USA), Warner Nickerson (USA), Andrew Weibrecht (USA)

Disqualifié: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

./bds

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.