Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Championnat d'Italie - 32e journée: les résultats

Championnat d'Italie - 32e journée: les résultats

Résultats de la 32e journée du Championnat d'Italie de football.

samedi

Chievo Vérone - Verona 0 - 1

Inter Milan - Bologne 2 - 2

dimanche

Lazio Rome - Sampdoria Gênes 2 - 0

Atalanta Bergame - Sassuolo 0 - 2

Cagliari - AS Rome 1 - 3

Fiorentina - Udinese 2 - 1

Catane - Torino 1 - 2

Parme - Naples 1 - 0

lundi

Juventus - Livourne 2 - 0

Genoa - AC Milan 1 - 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 84 32 27 3 2 69 22 47

2. AS Rome 76 32 23 7 2 65 18 47

3. Naples 64 32 19 7 6 59 33 26

4. Fiorentina 55 32 16 7 9 51 34 17

5. Inter Milan 50 32 12 14 6 51 35 16

. Parme 50 32 13 11 8 52 41 11

7. Lazio Rome 48 32 13 9 10 42 40 2

8. Verona 46 32 14 4 14 47 52 -5

9. Atalanta Bergame 46 32 14 4 14 37 41 -4

10. AC Milan 45 32 12 9 11 49 44 5

. Torino 45 32 12 9 11 47 41 6

12. Sampdoria Gênes 41 32 11 8 13 40 45 -5

13. Genoa 39 32 10 9 13 35 41 -6

14. Udinese 38 32 11 5 16 35 44 -9

15. Cagliari 32 32 7 11 14 30 44 -14

16. Chievo Vérone 27 32 7 6 19 26 47 -21

17. Bologne 27 32 5 12 15 26 50 -24

18. Livourne 25 32 6 7 19 34 60 -26

19. Sassuolo 24 32 6 6 20 31 61 -30

20. Catane 20 32 4 8 20 24 57 -33

./bds/fbx

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.