Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Ski alpin - Slalom messieurs: le classement

JO-2014 - Ski alpin - Slalom messieurs: le classement

Classement du slalom messieurs des jeux Olympiques de Sotchi, disputé samedi:

Le classement

1. Mario Matt (AUT) 1:41.84 ( 46.70 + 55.14)

2. Marcel Hirscher (AUT) 1:42.12 ( 47.98 + 54.14)

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:42.67 ( 48.49 + 54.18)

4. Fritz Dopfer (GER) 1:42.72 ( 48.46 + 54.26)

4. Stefano Gross (ITA) 1:42.72 ( 47.45 + 55.27)

6. Adam Zampa (SVK) 1:43.28 ( 49.34 + 53.94)

7. Markus Larsson (SWE) 1:43.60 ( 48.04 + 55.56)

7. Mattias Hargin (SWE) 1:43.60 ( 47.45 + 56.15)

9. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:44.11 ( 49.08 + 55.03)

9. Ivica Kostelic (CRO) 1:44.11 ( 48.75 + 55.36)

11. Mitja Valencic (SLO) 1:44.14 ( 48.32 + 55.82)

12. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:44.21 ( 48.83 + 55.38)

13. Nolan Kasper (USA) 1:44.22 ( 48.70 + 55.52)

14. Alexander Khoroshilov (RUS) 1:44.23 ( 48.71 + 55.52)

15. Julien Lizeroux (FRA) 1:44.32 ( 48.69 + 55.63)

16. Michael Janyk (CAN) 1:44.36 ( 48.82 + 55.54)

17. David Ryding (GBR) 1:45.91 ( 49.40 + 56.51)

18. Dalibor Samsal (CRO) 1:48.99 ( 50.71 + 58.28)

19. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:49.40 ( 51.01 + 58.39)

20. Philip Brown (CAN) 1:49.65 ( 49.97 + 59.68)

21. Alexandru Barbu (ROM) 1:52.66 ( 52.82 + 59.84)

22. Iason Abramashvili (GEO) 1:53.37 ( 52.59 + 1:00.78)

23. Michal Jasiczek (POL) 1:53.48 ( 52.88 + 1:00.60)

24. Marco Pfiffner (LIE) 1:55.48 ( 53.46 + 1:02.02)

25. Adam Barwood (NZL) 1:56.18 ( 54.21 + 1:01.97)

26. Warren Cummings Smith (EST) 1:57.28 ( 55.08 + 1:02.20)

27. Martins Onskulis (LAT) 1:57.60 ( 56.16 + 1:01.44)

28. Matej Vidovic (CRO) 1:57.81 ( 51.74 + 1:06.07)

29. Antonio Ristevski (MKD) 1:58.44 ( 55.38 + 1:03.06)

30. Mohammad Kiyadarbandsari (IRI) 1:58.87 ( 55.09 + 1:03.78)

31. Hossein Saveh Shemshaki (IRI) 1:59.36 ( 55.46 + 1:03.90)

32. Alex Puente Tasias (ESP) 1:59.45 ( 53.73 + 1:05.72)

33. Pavel Trikhichev (RUS) 1:59.79 ( 51.63 + 1:08.16)

34. Arman Serebrakian (ARM) 2:00.57 ( 55.90 + 1:04.67)

35. Kostas Sykaras (GRE) 2:04.08 ( 57.83 + 1:06.25)

36. Brynjar Jokull Gudmundsson (ISL) 2:04.57 ( 56.85 + 1:07.72)

37. Massimiliano Valcareggi (GRE) 2:05.72 ( 58.97 + 1:06.75)

38. Tarik Hadzic (MNE) 2:07.94 (1:00.95 + 1:06.99)

39. Artem Voronov (UZB) 2:10.96 (1:00.42 + 1:10.54)

40. Conor Lyne (EIR) 2:13.29 (1:03.58 + 1:09.71)

41. Evgeniy Timofeev (KGZ) 2:15.43 (1:02.47 + 1:12.96)

42. Alexandre Mohbat (LIB) 2:21.79 (1:03.77 + 1:18.02)

43. Yohan Goutt (TLS) 2:30.89 (1:09.01 + 1:21.88)

N'ont pas terminé la première manche:

Luke Steyn (ZIM), Marko Vukicevic (SRB), Matej Falat (SVK), Kanes Sucharitakul (THA), Alisher Qudratov (TJK), Emre Simsek (TUR), David Chodounsky (USA), Rokas Zaveckas (LTU), Kristaps Zvejnieks (LAT), Roberts Rode (LAT), Jung Dong-Hyun (KOR), Kyung Sung Hyun (KOR), Park Je-Yun (KOR), Hubertus von Hohenlohe (MEX), Arthur Hanse (POR), Zan Kranjec (SLO), Klemen Kosi (SLO), Luca Aerni (SUI), Maciej Bydlinski (POL), Sergei Maytakov (RUS), Stepan Zuev (RUS), Martin Vrablik (CZE), Ross Peraudo (AUS), Marko Rudic (BIH), Stefan Prisadov (BUL), Georgi Georgiev (BUL), Patrick Brachner (AZE), Yuri Danilochkin (BLR), Cristian Javier Simari Birkner (ARG), Jorge F. Birkner Ketelhohn (ARG), Reinfried Herbst (AUT), Benjamin Raich (AUT), Patrick Thaler (ITA), Alex Beniaidze (GEO), Pol Carreras (ESP), Zhang Yuxin (CHN), Constantinos Papamichael (CYP), Steve Missillier (FRA)

N'ont pas terminé la seconde manche:

Ted Ligety (USA), Andre Myhrer (SWE), Andreas Zampa (SVK), Adam Lamhamedi (MAR), Olivier Jenot (MON), Mateusz Garniewicz (POL), Justin Murisier (SUI), Manfred Oettl Reyes (PER), Naoki Yuasa (JPN), Akira Sasaki (JPN), Manfred Moelgg (ITA), Giuliano Razzoli (ITA), Einar Kristinn Kristgeirsson (ISL), Norbert Farkas (HUN), Alexis Pinturault (FRA), Jean-Baptiste Grange (FRA), Santeri Paloniemi (FIN), Felix Neureuther (GER), Stefan Luitz (GER), Natko Zrncic-Dim (CRO), Krystof Kryzl (CZE), Filip Trejbal (CZE), Trevor Philp (CAN), Dow Travers (CAY), Eugenio Claro (CHI), Sebastiano Gastaldi (ARG), Nikola Chongarov (BUL), Igor Laikert (BIH), Dominic Demschar (AUS)

Disqualifiés: Dmytro Mytsak (UKR), Jhonatan Longhi (BRA), Axel Baeck (SWE), Daniel Yule (SUI), Brad Spence (CAN)

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.