Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Djokovic en embuscade

Djokovic en embuscade

Fort de sa victoire au Masters de Shanghai, Novak Djokovic n'a plus que 195 points de retard sur le 1er rang mondial détenu par Roger Federer pour la 300e semaine de sa carrière.

Le Serbe a signé un 13e triomphe dans la série Masters en battant l'Écossais Andy Murray 5-7, 7-6 (13/11) et 6-3. De son côté, avec sa défaite en demi-finales, Federer a vu son avance fondre, passant de 640 points.

À noter que ni Federer ni Djokovic ne sont inscrits dans un des trois tournois à l'affiche cette semaine à Moscou, Vienne et Stockholm.

Le Canadien Milos Raonic a perdu un rang et figure en 15e position en raison de son élimination au deuxième tour.

Du côté féminin, on ne signale aucun changement dans le top 20. La Bélarussienne Victoria Azarenka est toujours première raquette mondiale grâce à sa victoire au tournoi de Linz en Autriche.

La meilleure Canadienne demeure Aleksandra Wozniak, toujours campée au 42e rang. Stéphanie Dubois gravit un petit échelon en 166e place en vertu de sa victoire au tournoi ITF de Troy en Alabama.

Classement ATP au 15 octobre :

  • 1. Roger Federer (SUI) 12 165 pts
  • 2. Novak Djokovic (SRB) 11 970
  • 3. Andy Murray (GBR) 7 690
  • 4. Rafael Nadal (ESP) 6 995
  • 5. David Ferrer (ESP) 5 360
  • 6. Tomas Berdych (CZE) 4 840 (+1)
  • 7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4 810 (-1)
  • 8. Juan Martin Del Potro (ARG) 3 670
  • 9. Janko Tipsarevic (SRB) 3 265
  • 10. Juan Monaco (ARG) 2 775
  • 11. John Isner (USA) 2 565 (+1)
  • 12. Nicolas Almagro (ESP) 2 435 (-1)
  • 13. Richard Gasquet (FRA) 2 415
  • 14. Marin Cilic (CRO) 2 370 (+2)
  • 15. Milos Raonic (CAN) 2 335 (-1)
  • 16. Kei Nishikori (JPN) 2 000 (-1)
  • 17. Stanislas Wawrinka (SUI) 1 955
  • 18. Philipp Kohlschreiber (GER) 1 830 (+1)
  • 19. Gilles Simon (FRA) 1 815 (-1)
  • 20. Tommy Haas (GER) 1 727 (+1)

Classement WTA au 15 octobre :

  • 1. Victoria Azarenka (BLR) 10 955 pts
  • 2. Maria Sharapova (RUS) 9 135
  • 3. Serena Williams (USA) 7 900
  • 4. Agnieszka Radwanska (POL) 7 265
  • 5. Petra Kvitova (CZE) 6 515
  • 6. Angelique Kerber (GER) 5 470
  • 7. Li Na (CHN) 5 095
  • 8. Sara Errani (ITA) 4 855
  • 9. Samantha Stosur (AUS) 4 330
  • 10. Marion Bartoli (FRA) 3 850
  • 11. Caroline Wozniacki (DEN) 3 585
  • 12. Ana Ivanovic (SRB) 3 075
  • 13. Nadia Petrova (RUS) 2 845 (+1)
  • 14. Dominika Cibulkova (SVK) 2 845 (-1)
  • 15. Roberta Vinci (ITA) 2 405
  • 16. Maria Kirilenko (RUS) 2 373
  • 17. Kaia Kanepi (EST) 2 249
  • 18. Lucie Safarova (CZE) 2 205
  • 19. Julia Görges (GER) 2 025
  • 20. Ekaterina Makarova (RUS) 1 841 (+1)
  • --
  • 42. Aleksandra Wozniak 1 320
  • 149. Heidi El Tabakh 436 (+3)
  • 166. Stéphanie Dubois 380 (+1)
Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.