Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Championnat d'Italie - 37e journée: les résultats

Championnat d'Italie - 37e journée: les résultats

Résultats de la 37e journée du Championnat d'Italie de football.

samedi

Verona - Udinese 2 - 2

Inter Milan - Lazio Rome 4 - 1

dimanche

Atalanta Bergame - AC Milan 2 - 1

Livourne - Fiorentina 0 - 1

Cagliari - Chievo Vérone 0 - 1

Sassuolo - Genoa 4 - 2

Torino - Parme 1 - 1

Sampdoria Gênes - Naples 2 - 5

Bologne - Catane 1 - 2

AS Rome - Juventus 0 - 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 99 37 32 3 2 77 23 54 champion

2. AS Rome 85 37 26 7 4 72 24 48

3. Naples 75 37 22 9 6 72 38 34

4. Fiorentina 64 37 19 7 11 63 42 21

5. Inter Milan 60 37 15 15 7 61 37 24

6. Torino 56 37 15 11 11 56 46 10

7. Parme 55 37 14 13 10 56 46 10

8. AC Milan 54 37 15 9 13 55 48 7

. Verona 54 37 16 6 15 61 63 -2

10. Lazio Rome 53 37 14 11 12 53 54 -1

11. Atalanta Bergame 50 37 15 5 17 42 49 -7

12. Sampdoria Gênes 44 37 12 8 17 45 59 -14

13. Udinese 43 37 12 7 18 43 54 -11

14. Genoa 41 37 10 11 16 40 50 -10

15. Cagliari 39 37 9 12 16 34 50 -16

16. Sassuolo 34 37 9 7 21 42 70 -28

17. Chievo Vérone 33 37 9 6 22 32 53 -21

18. Catane 29 37 7 8 22 32 65 -33

19. Bologne 29 37 5 14 18 28 57 -29

20. Livourne 25 37 6 7 24 39 75 -36

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.