Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Les prévisions de la Commission européenne

Les prévisions de la Commission européenne

Voici les principales prévisions de croissance, de déficit, de chômage et de dette pour 2013, 2014 et 2015 publiées lundi par la Commission européenne avec, entre parenthèses, le rappel des précédentes estimations.

2013 - 2014 - 2015

- ÉVOLUTION DU PIB

ZONE EURO - 0,4% (-0,4%) +1,2% (+1,2%) +1,7% (+1,8%)

UE +0,1% (+0,1%) +1,6% (+1,5%) +2,0% (+2,0%)

ALLEMAGNE +0,4% (+0,4%) +1,8% (+1,8%) +2,0% (+2,0%)

FRANCE +0,2% (+0,3%) +1,0% (+1,0%) +1,5% (+1,7%)

ITALIE -1,9% (-1,9%) +0,6% (+0,6%) +1,2% (+1,2%)

ESPAGNE -1,2% (-1,2%) +1,1% (+1,0%) +2,1% (+1,7%)

GRÈCE -3,9% (-3,7%) +0,6% (+0,6%) +2,9% (+2,9%)

PORTUGAL -1,4% (-1,6%) +1,2% (+0,8%) +1,5% (+1,5%)

IRLANDE -0,3% (+0,3%) +1,7% (+1,8%) +3,0% (+2,9%)

CHYPRE -5,4% (-6,0%) -4,8% (-4,8%) +0,9% (+0,9%)

ROYAUME-UNI +1,7%(+1,9%) +2,7%(+2,5%) +2,5% (+2,4%)

- DÉFICITS PUBLICS (en % du PIB)

ZONE EURO -3,0% (-3,1%) -2,5% (-2,6%) -2,3% (-2,5%)

UE -3,3% (-3,5%) -2,6% (-2,7%) -2,5% (-2,7%)

ALLEMAGNE 0,0% (-0,1%) 0,0% (0,0%) -0,1% (0,0%)

FRANCE -4,3% (-4,2%) -3,9% (-4,0%) -3,4% (-3,9%)

ITALIE -3,0% (-3,0%) -2,6% (-2,6%) -2,2% (-2,2%)

ESPAGNE -7,1% (-7,2%) -5,6% (-5,8%) -6,1% (-6,5%)

GRECE -12,7% (-13,1%) -1,6% (-2,2%) -1,0% (-1,0%)

PORTUGAL -4,9% (-5,9%) -4,0% (-4,0%) -2,5% (-2,5%)

IRLANDE -7,2% (-7,2%) -4,8% (-4,8%) -4,2% (-4,3%)

CHYPRE -5,4% (-5,5%) -5,8% (-5,8%) -6,1% (-6,1%)

ROYAUME-UNI -5,8%(-6,3%) -5,1%(-5,2%) -4,1%(-4,2%)

- CHOMAGE (en % de la population active)

ZONE EURO 12% (12,1%) 11,8% (12,0%) 11,4% (11,7%)

UE 10,8% (10,9%) 10,5% (10,7%) 10,1% (10,4%)

ALLEMAGNE 5,3% (5,3%) 5,1% (5,2%) 5,1% (5,1%)

FRANCE 10,3% (10,8%) 10,4% (11,0%) 10,2% (11,0%)

ITALIE 12,2% (12,2%) 12,8% (12,6%) 12,5% (12,4%)

ESPAGNE 26,4% (26,4%) 25,5% (25,7%) 24,0% (24,6%)

GRECE 27,3% (27,3%) 26,0% (26,0%) 24,0% (24,0%)

PORTUGAL 16,5% (16,5%) 15,4% (16,8%) 14,8% (16,5%)

IRLANDE 13,1% (13,1%) 11,4% (11,9%) 10,2% (11,2%)

CHYPRE 15,9% (16,0%) 19,2% (19,2%) 18,4% (18,4%)

ROYAUME-UNI 7,5% (7,6%) 6,6% (6,8%) 6,3% (6,5%)

- DETTE PUBLIQUE (en % du PIB)

ZONE EURO 95,0% (95,5%) 96,0% (95,9%) 95,4% (95,4%)

UE 88,9% (89,4%) 89,5% (89,7%) 89,2% (89,5%)

ALLEMAGNE 78,4% (79,6%) 76,0% (77,3%) 73,6% (74,5%)

FRANCE 93,5% (93,9%) 95,6% (96,1%) 96,6% (97,3%)

ITALIE 132,6% (132,7%) 135,2% (133,7%) 133,9% (132,4%)

ESPAGNE 93,9% (94,3%) 100,2% (98,9%) 103,8% (103,3%)

GRECE 175,1% (177,3%) 177,2% (177,0%) 172,4% (171,9%)

PORTUGAL 129,0% (129,4%) 126,7% (126,6%) 124,8% (125,8%)

IRLANDE 123,7% (122,3%) 121,0% (120,3%) 120,4% (119,7%)

CHYPRE 111,7% (112,0%) 122,2% (121,5%) 126,4% (125,8%)

ROYAUME-UNI 90,6% (91,4%) 91,8% (93,4%) 92,7% (94,5%)

Le rapport complet peut être consulté à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

cb/csg/ggy

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.