Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Championnat d'Italie - 30e journée: les résultats

Championnat d'Italie - 30e journée: les résultats

Résultats de la 30e journée du Championnat d'Italie de football.

mardi

AS Rome - Torino 2 - 1

mercredi

Cagliari - Verona 1 - 0

Atalanta Bergame - Livourne 2 - 0

Chievo Vérone - Bologne 3 - 0

Fiorentina - AC Milan 0 - 2

Catane - Naples 2 - 4

Juventus - Parme 2 - 1

Sassuolo - Sampdoria Gênes 1 - 2

Genoa - Lazio Rome 2 - 0

jeudi

Inter Milan - Udinese 0 - 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 81 30 26 3 1 67 20 47

2. AS Rome 67 29 20 7 2 56 15 41

3. Naples 61 30 18 7 5 57 32 25

4. Fiorentina 51 30 15 6 9 49 33 16

5. Inter Milan 48 30 12 12 6 47 31 16

6. Parme 47 29 12 11 6 47 34 13

7. Atalanta Bergame 43 30 13 4 13 35 39 -4

8. Lazio Rome 42 30 11 9 10 37 38 -1

9. Sampdoria Gênes 40 30 11 7 12 40 43 -3

. Verona 40 30 12 4 14 43 52 -9

11. AC Milan 39 30 10 9 11 44 43 1

. Torino 39 30 10 9 11 43 39 4

13. Genoa 39 30 10 9 11 34 36 -2

14. Udinese 35 30 10 5 15 33 42 -9

15. Cagliari 32 30 7 11 12 28 39 -11

16. Chievo Vérone 27 30 7 6 17 26 43 -17

17. Bologne 26 30 5 11 14 24 46 -22

18. Livourne 24 30 6 6 18 32 56 -24

19. Sassuolo 21 30 5 6 19 29 59 -30

20. Catane 20 30 4 8 18 23 54 -31

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.