Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Ski alpin - Slalom géant messieurs: le classement

JO-2014 - Ski alpin - Slalom géant messieurs: le classement

Classement du slalom géant messieurs des jeux Olympiques de Sotchi, disputé mercredi:

Le classement

1. Ted Ligety (USA) 2:45.29 (1:21.08 + 1:24.21)

2. Steve Missillier (FRA) 2:45.77 (1:22.58 + 1:23.19)

3. Alexis Pinturault (FRA) 2:45.93 (1:22.44 + 1:23.49)

4. Marcel Hirscher (AUT) 2:46.23 (1:22.47 + 1:23.76)

5. Ondrej Bank (CZE) 2:46.29 (1:22.01 + 1:24.28)

6. Matthias Mayer (AUT) 2:46.34 (1:22.41 + 1:23.93)

7. Benjamin Raich (AUT) 2:46.35 (1:22.67 + 1:23.68)

8. Felix Neureuther (GER) 2:46.59 (1:22.51 + 1:24.08)

9. Thomas Fanara (FRA) 2:46.73 (1:22.41 + 1:24.32)

10. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:46.79 (1:22.71 + 1:24.08)

11. Luca De Aliprandini (ITA) 2:46.91 (1:23.08 + 1:23.83)

12. Fritz Dopfer (GER) 2:46.97 (1:22.59 + 1:24.38)

13. Carlo Janka (SUI) 2:47.04 (1:22.52 + 1:24.52)

14. Matts Olsson (SWE) 2:47.06 (1:23.01 + 1:24.05)

15. Tim Jitloff (USA) 2:47.13 (1:23.23 + 1:23.90)

16. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:47.15 (1:23.58 + 1:23.57)

17. Davide Simoncelli (ITA) 2:47.35 (1:22.35 + 1:25.00)

18. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:47.46 (1:22.83 + 1:24.63)

19. Jared Goldberg (USA) 2:47.48 (1:23.66 + 1:23.82)

20. Bode Miller (USA) 2:47.82 (1:23.64 + 1:24.18)

21. Samu Torsti (FIN) 2:47.97 (1:23.59 + 1:24.38)

22. Adam Zampa (SVK) 2:48.41 (1:23.13 + 1:25.28)

23. Zan Kranjec (SLO) 2:48.48 (1:23.82 + 1:24.66)

24. Mathieu Faivre (FRA) 2:49.43 (1:23.53 + 1:25.90)

25. Trevor Philp (CAN) 2:49.55 (1:24.38 + 1:25.17)

26. Sergei Maytakov (RUS) 2:49.67 (1:23.75 + 1:25.92)

27. Ivica Kostelic (CRO) 2:49.68 (1:23.87 + 1:25.81)

28. Mauro Caviezel (SUI) 2:49.75 (1:23.58 + 1:26.17)

29. Philip Brown (CAN) 2:49.91 (1:24.82 + 1:25.09)

30. Gino Caviezel (SUI) 2:50.40 (1:25.45 + 1:24.95)

31. Martin Vrablik (CZE) 2:50.84 (1:24.83 + 1:26.01)

32. Andreas Zampa (SVK) 2:51.62 (1:25.54 + 1:26.08)

33. Morgan Pridy (CAN) 2:51.96 (1:25.95 + 1:26.01)

34. Sebastian Brigovic (CRO) 2:52.25 (1:25.82 + 1:26.43)

35. Vladislav Novikov (RUS) 2:52.65 (1:25.68 + 1:26.97)

36. Paul de la Cuesta (ESP) 2:53.26 (1:27.13 + 1:26.13)

37. Klemen Kosi (SLO) 2:53.36 (1:26.61 + 1:26.75)

38. Marc Oliveras (AND) 2:53.74 (1:26.40 + 1:27.34)

39. Dominic Demschar (AUS) 2:53.77 (1:26.47 + 1:27.30)

40. Cristian Javier Simari Birkner (ARG) 2:53.91 (1:26.02 + 1:27.89)

41. Jung Dong-Hyun (KOR) 2:55.26 (1:26.72 + 1:28.54)

42. Marco Pfiffner (LIE) 2:56.72 (1:27.64 + 1:29.08)

43. Kristaps Zvejnieks (LAT) 2:57.30 (1:27.80 + 1:29.50)

44. Adam Barwood (NZL) 2:57.40 (1:28.51 + 1:28.89)

45. Warren Cummings Smith (EST) 2:57.42 (1:28.25 + 1:29.17)

46. Arman Serebrakian (ARM) 2:58.40 (1:29.59 + 1:28.81)

47. Adam Lamhamedi (MAR) 2:59.23 (1:29.27 + 1:29.96)

48. Alexandru Barbu (ROM) 2:59.24 (1:29.47 + 1:29.77)

49. Marko Rudic (BIH) 2:59.95 (1:29.55 + 1:30.40)

50. Norbert Farkas (HUN) 3:01.33 (1:29.77 + 1:31.56)

51. Mohammad Kiyadarbandsari (IRI) 3:02.13 (1:30.12 + 1:32.01)

52. Kostas Sykaras (GRE) 3:02.33 (1:30.75 + 1:31.58)

53. Patrick Brachner (AZE) 3:03.63 (1:31.32 + 1:32.31)

54. Massimiliano Valcareggi (GRE) 3:04.36 (1:30.72 + 1:33.64)

55. Hossein Saveh Shemshaki (IRI) 3:05.22 (1:32.35 + 1:32.87)

56. Einar Kristinn Kristgeirsson (ISL) 3:05.45 (1:32.90 + 1:32.55)

57. Luke Steyn (ZIM) 3:06.55 (1:32.20 + 1:34.35)

58. Jhonatan Longhi (BRA) 3:06.72 (1:33.03 + 1:33.69)

59. Brynjar Jokull Gudmundsson (ISL) 3:09.61 (1:33.58 + 1:36.03)

60. Dmytro Mytsak (UKR) 3:11.40 (1:34.22 + 1:37.18)

61. Evgeniy Timofeev (KGZ) 3:11.72 (1:34.65 + 1:37.07)

62. Tarik Hadzic (MNE) 3:12.39 (1:36.55 + 1:35.84)

63. Rokas Zaveckas (LTU) 3:13.04 (1:36.06 + 1:36.98)

64. Constantinos Papamichael (CYP) 3:13.11 (1:35.74 + 1:37.37)

65. Kanes Sucharitakul (THA) 3:15.06 (1:37.82 + 1:37.24)

66. Kyung Sung Hyun (KOR) 3:15.20 (1:34.03 + 1:41.17)

67. Artem Voronov (UZB) 3:15.45 (1:37.09 + 1:38.36)

68. Emre Simsek (TUR) 3:17.64 (1:40.26 + 1:37.38)

69. Alexandre Mohbat (LIB) 3:17.85 (1:38.96 + 1:38.89)

70. Manfred Oettl Reyes (PER) 3:20.96 (1:47.05 + 1:33.91)

71. Muhammad Karim (PAK) 3:27.41 (1:43.44 + 1:43.97)

72. Himanshu Thakur (POI) 3:37.55 (1:47.86 + 1:49.69)

./bds/ep

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.