Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Les athlètes les plus médaillés de l'histoire des JO d'hiver

JO-2014 - Les athlètes les plus médaillés de l'histoire des JO d'hiver

Les dix athlètes les plus médaillé(e)s de l'histoire des jeux Olympiques d'hiver après la 13e médaille remportée mercredi à Sotchi par le biathlète norvégien Ole Einar Bjoerndalen:

Total OR AR BR

1. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biathlon,1998-2014) 13 8 4 1

2. Björn Daehlie (NOR, ski de fond, 1992-98) 12 8 4 0

3. Luybov Yegorova (CEI, ski de fond, 1992-94) 9 6 3 0

4. Lidia Skoblikova (URSS, patinage de vitesse, 1960-64) 6 6 0 0

5. Marit Bjoergen (NOR, ski de fond, 2002-14) 9 5 3 1

6. Claudia Pechstein (GER, patinage de vitesse, 1992-2014) 9 5 2 2

7. Larissa Lazutina (RUS, ski de fond, 1992-98) 7 5 1 1

. Clas Thunberg (FIN, patinage de vitesse, 1924-28) 7 5 1 1

9. Thomas Alsgaard (NOR, ski de fond, 1994-2002) 6 5 1 0

10. Bonnie Blair (USA, patinage de vitesse, 1988-94) 6 5 0 1

sid/jr

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.