Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Biathlon - 15 km dames: le classement

JO-2014 - Biathlon - 15 km dames: le classement

Classement du 15 km dames des jeux Olympiques de Sotchi, disputé vendredi:

1. Darya Domracheva (BLR) 43:19.6 (1 pénalité)

2. Selina Gasparin (SUI) à 1:15.7 (0)

3. Nadezhda Skardino (BLR) 1:38.2 (0)

4. Gabriela Soukalova (CZE) 1:57.5 (2)

5. Anais Bescond (FRA) 2:14.4 (2)

6. Veronika Vitkova (CZE) 2:26.4 (1)

7. Juliya Dzhyma (UKR) 2:30.3 (1)

8. Olena Pidhrushna (UKR) 2:39.9 (1)

9. Kaisa Makarainen (FIN) 2:42.9 (3)

10. Krystyna Palka (POL) 3:07.7 (0)

11. Teja Gregorin (SLO) 3:19.1 (2)

12. Monika Hojnisz (POL) 3:24.7 (2)

13. Laura Dahlmeier (GER) 3:26.1 (1)

14. Karin Oberhofer (ITA) 3:27.0 (2)

15. Olga Zaitseva (RUS) 3:47.3 (2)

16. Tora Berger (NOR) 3:53.0 (3)

17. Marie Laure Brunet (FRA) 3:54.0 (0)

18. Tiril Eckhoff (NOR) 4:00.8 (3)

19. Valj Semerenko (UKR) 4:08.6 (2)

20. Evi Sachenbacher-Stehle (GER) 4:10.8 (3)

21. Eva Tofalvi (ROM) 4:11.2 (1)

22. Eva Puskarcikova (CZE) 4:15.0 (1)

23. Hannah Dreissigacker (USA) 4:32.1 (2)

24. Elise Ringen (NOR) 4:34.4 (2)

25. Liudmila Kalinchik (BLR) 4:46.6 (2)

26. Marine Bolliet (FRA) 4:52.5 (2)

27. Anastasiya Kuzmina (SVK) 4:54.5 (4)

28. Katharina Innerhofer (AUT) 5:08.7 (4)

29. Vita Semerenko (UKR) 5:09.6 (3)

30. Megan Imrie (CAN) 5:13.1 (2)

31. Weronika Nowakowska-Ziemniak (POL) 5:15.6 (4)

32. Magdalena Gwizdon (POL) 5:24.5 (2)

33. Elisa Gasparin (SUI) 5:27.3 (3)

34. Susan Dunklee (USA) 5:34.5 (5)

35. Nadzeya Pisareva (BLR) 5:35.8 (3)

36. Lisa Theresa Hauser (AUT) 5:36.8 (1)

37. Irene Cadurisch (SUI) 5:41.4 (1)

38. Franziska Hildebrand (GER) 5:46.8 (2)

39. Marie Dorin Habert (FRA) 5:46.9 (4)

40. Darya Usanova (KAZ) 5:53.9 (2)

41. Galina Vishnevskaya (KAZ) 6:07.3 (2)

42. Diana Rasimoviciute (LTU) 6:12.9 (3)

43. Alexia Runggaldier (ITA) 6:16.0 (1)

44. Kadri Lehtla (EST) 6:25.2 (2)

45. Nicole Gontier (ITA) 6:31.6 (4)

46. Zhang Yan (CHN) 6:37.4 (0)

47. Elena Khrustaleva (KAZ) 6:40.5 (3)

48. Laure Soulie (AND) 6:44.6 (3)

49. Olga Podchufarova (RUS) 6:53.7 (2)

50. Jana Gerekova (SVK) 7:01.2 (5)

51. Megan Heinicke (CAN) 7:07.2 (4)

52. Fuyuko Suzuki (JPN) 7:07.8 (3)

53. Yana Romanova (RUS) 7:22.5 (4)

54. Victoria Padial Hernandez (ESP) 7:28.9 (3)

55. Sara Studebaker (USA) 7:33.8 (4)

56. Ann Kristin Aafedt Flatland (NOR) 7:40.4 (4)

57. Tang Jialin (CHN) 7:44.1 (3)

58. Grete Gaim (EST) 8:08.9 (2)

59. Martina Chrapanova (SVK) 8:40.9 (5)

60. Jitka Landova (CZE) 8:46.1 (6)

61. Ekaterina Glazyrina (RUS) 8:54.1 (4)

62. Aita Gasparin (SUI) 8:55.3 (5)

63. Zina Kocher (CAN) 9:41.1 (8)

64. Lanny Barnes (USA) 9:42.6 (3)

65. Alina Raikova (KAZ) 9:56.0 (3)

66. Terezia Poliakova (SVK) 10:00.2 (6)

67. Rosanna Crawford (CAN) 10:10.2 (5)

68. Miki Kobayashi (JPN) 10:41.4 (4)

69. Mun Ji-Hee (KOR) 10:47.1 (3)

70. Emoke Szocs (HUN) 10:52.7 (6)

71. Amanda Lightfoot (GBR) 11:18.5 (5)

72. Desislava Stoyanova (BUL) 11:21.5 (6)

73. Johanna Talihaerm (EST) 11:56.9 (6)

74. Daria Yurlova (EST) 11:58.4 (6)

75. Yuki Nakajima (JPN) 12:40.6 (6)

76. Jaqueline Mourao (BRA) 14:03.0 (7)

77. Song Na (CHN) 16:23.7 (6)

78. Lucy Glanville (AUS) 17:41.1 (4)

. Tanja Karisik (BIH) abandon

. Franziska Preuss (GER) abandon

. Rina Suzuki (JPN) abandon

. Dorothea Wierer (ITA) forfait

. Mari Laukkanen (FIN) forfait

. Zanna Juskane (LAT) abandon

bds/jr

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.