Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Biathlon - Poursuite dames: le classement

JO-2014 - Biathlon - Poursuite dames: le classement

Classement de la poursuite dames de biathlon des jeux Olympiques de Sotchi, mardi:

Classement:

1. Darya Domracheva (BLR) 29:30.7 (1 pénalité)

2. Tora Berger (NOR) à 37.6 (1)

3. Teja Gregorin (SLO) 42.0 (1)

4. Gabriela Soukalova (CZE) 47.6 (1)

5. Valj Semerenko (UKR) 52.9 (1)

6. Anastasiya Kuzmina (SVK) 58.4 (2)

7. Olga Vilukhina (RUS) 1:02.2 (1)

8. Karin Oberhofer (ITA) 1:07.1 (1)

9. Ann Kristin Aafedt Flatland (NOR) 1:09.5 (0)

10. Vita Semerenko (UKR) 1:09.6 (2)

11. Olga Zaitseva (RUS) 1:12.3 (0)

12. Anais Bescond (FRA) 1:13.0 (2)

13. Nadezhda Skardino (BLR) 1:13.0 (1)

14. Marie Dorin Habert (FRA) 1:22.9 (1)

15. Selina Gasparin (SUI) 1:28.4 (2)

16. Kaisa Makarainen (FIN) 1:31.6 (3)

17. Dorothea Wierer (ITA) 1:32.5 (2)

18. Susan Dunklee (USA) 1:40.9 (4)

19. Monika Hojnisz (POL) 1:43.3 (2)

20. Weronika Nowakowska-Ziemniak (POL) 1:54.7 (2)

21. Veronika Vitkova (CZE) 2:12.2 (2)

22. Olena Pidhrushna (UKR) 2:23.5 (1)

23. Yana Romanova (RUS) 2:24.4 (2)

24. Tiril Eckhoff (NOR) 2:41.6 (6)

25. Zina Kocher (CAN) 2:44.4 (4)

26. Eva Tofalvi (ROM) 2:44.6 (3)

27. Evi Sachenbacher-Stehle (GER) 2:45.9 (6)

28. Megan Imrie (CAN) 2:52.0 (2)

29. Andrea Henkel (GER) 2:59.7 (3)

30. Laura Dahlmeier (GER) 3:08.1 (1)

31. Elisa Gasparin (SUI) 3:12.1 (5)

32. Fuyuko Suzuki (JPN) 3:18.3 (1)

33. Liudmila Kalinchik (BLR) 3:24.2 (2)

34. Krystyna Palka (POL) 3:25.6 (3)

35. Jana Gerekova (SVK) 3:27.0 (4)

36. Synnoeve Solemdal (NOR) 3:33.6 (3)

37. Elena Khrustaleva (KAZ) 3:35.8 (0)

38. Magdalena Gwizdon (POL) 3:43.6 (2)

39. Lisa Theresa Hauser (AUT) 3:54.3 (3)

40. Franziska Preuss (GER) 4:03.3 (3)

41. Darya Usanova (KAZ) 4:23.9 (2)

42. Eva Puskarcikova (CZE) 4:28.3 (2)

43. Diana Rasimoviciute (LTU) 4:36.4 (2)

44. Anais Chevalier (FRA) 4:43.8 (1)

45. Rosanna Crawford (CAN) 4:44.9 (7)

46. Victoria Padial Hernandez (ESP) 4:59.6 (2)

47. Ekaterina Shumilova (RUS) 5:03.5 (3)

48. Michela Ponza (ITA) 5:05.7 (3)

49. Nicole Gontier (ITA) 5:06.8 (6)

50. Tang Jialin (CHN) 5:09.7 (2)

51. Sara Studebaker (USA) 5:29.3 (5)

52. Jitka Landova (CZE) 6:06.9 (5)

53. Zhang Yan (CHN) 6:41.4 (2)

54. Annelies Cook (USA) 6:50.2 (5)

55. Johanna Talihaerm (EST) 8:21.8 (5)

56. Nastassia Dubarezava (BLR) 11:31.1 (12)

. Megan Heinicke (CAN) abandon

. Marie Laure Brunet (FRA) forfait

. Juliya Dzhyma (UKR) forfait

. Mari Laukkanen (FIN) forfait

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.