Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Biathlon - Sprint messieurs: le classement

JO-2014 - Biathlon - Sprint messieurs: le classement

Résultats du sprint messieurs de biathlon des jeux Olympiques de Sotchi, samedi:

Classement:

1. Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 24:33.5 (1 pénalité)

2. Dominik Landertinger (AUT) à 1.3 (0)

3. Jaroslav Soukup (CZE) 5.7 (0)

4. Anton Shipulin (RUS) 6.4 (1)

5. Jean-Philippe Le Guellec (CAN) 9.7 (0)

6. Martin Fourcade (FRA) 12.4 (1)

7. Simon Eder (AUT) 13.7 (0)

8. Ondrej Moravec (CZE) 14.6 (0)

9. Emil Hegle Svendsen (NOR) 29.3 (1)

10. Jakov Fak (SLO) 33.0 (0)

11. Dominik Windisch (ITA) 34.1 (1)

12. Lukas Hofer (ITA) 35.3 (1)

13. Nathan Smith (CAN) 36.2 (0)

14. Jean Guillaume Beatrix (FRA) 38.6 (1)

15. Simon Schempp (GER) 42.9 (0)

16. Evgeny Ustyugov (RUS) 45.6 (1)

17. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 46.7 (1)

18. Fredrik Lindstroem (SWE) 47.5 (0)

19. Tim Burke (USA) 49.8 (1)

20. Christoph Sumann (AUT) 52.0 (0)

21. Erik Lesser (GER) 53.2 (1)

22. Andriy Deryzemlya (UKR) 55.5 (1)

23. Brendan Green (CAN) 58.2 (1)

24. Carl Johan Bergman (SWE) 1:02.4 (1)

25. Bjoern Ferry (SWE) 1:02.9 (2)

26. Klemen Bauer (SLO) 1:07.2 (2)

27. Evgeniy Garanichev (RUS) 1:09.5 (1)

28. Dmitry Malyshko (RUS) 1:15.0 (0)

29. Vladimir Chepelin (BLR) 1:16.2 (1)

30. Cornel Puchianu (ROM) 1:17.2 (0)

31. Michal Slesingr (CZE) 1:18.2 (1)

32. Artem Pryma (UKR) 1:24.1 (1)

33. Sergey Novikov (BLR) 1:27.3 (0)

34. Arnd Peiffer (GER) 1:27.7 (3)

35. Lowell Bailey (USA) 1:30.6 (2)

36. Simon Fourcade (FRA) 1:30.7 (2)

37. Matej Kazar (SVK) 1:31.3 (3)

38. Daniel Mesotitsch (AUT) 1:33.1 (2)

39. Tarjei Boe (NOR) 1:36.6 (3)

40. Serafin Wiestner (SUI) 1:36.7 (2)

41. Serhiy Semenov (UKR) 1:36.9 (1)

42. Tobias Arwidson (SWE) 1:38.3 (1)

43. Yan Savitskiy (KAZ) 1:39.5 (1)

44. Serguei Sednev (UKR) 1:43.3 (1)

45. Leif Nordgren (USA) 1:43.9 (0)

46. Simon Desthieux (FRA) 1:44.7 (2)

47. Christian de Lorenzi (ITA) 1:51.9 (2)

48. Tomas Kaukenas (LTU) 1:52.7 (2)

49. Krasimir Anev (BUL) 1:54.5 (3)

50. Danil Steptsenko (EST) 2:07.0 (2)

51. Janez Maric (SLO) 2:07.8 (1)

52. Pavol Hurajt (SVK) 2:12.3 (0)

53. Indrek Tobreluts (EST) 2:13.0 (3)

54. Kauri Koiv (EST) 2:13.6 (3)

55. Johannes Thingnes Boe (NOR) 2:17.5 (4)

56. Evgeny Abramenko (BLR) 2:21.5 (2)

57. Yuryi Liadov (BLR) 2:21.6 (2)

58. Christoph Stephan (GER) 2:21.9 (2)

59. Sergey Naumik (KAZ) 2:22.0 (1)

60. Vladimir Iliev (BUL) 2:22.4 (4)

61. Russell Currier (USA) 2:25.0 (4)

62. Ahti Toivanen (FIN) 2:25.1 (2)

63. Benjamin Weger (SUI) 2:27.0 (1)

64. Krzysztof Plywaczyk (POL) 2:28.8 (1)

65. Tomas Hasilla (SVK) 2:31.9 (3)

66. Roland Lessing (EST) 2:32.8 (3)

67. Lee-Steve Jackson (GBR) 2:34.0 (1)

68. Martin Otcenas (SVK) 2:34.3 (3)

69. Milanko Petrovic (SRB) 2:34.7 (3)

70. Michail Kletcherov (BUL) 2:40.1 (2)

71. Hidenori Isa (JPN) 2:41.7 (3)

72. Peter Dokl (SLO) 2:46.6 (1)

73. Alexei Almoukov (AUS) 2:51.1 (2)

74. Scott Perras (CAN) 2:58.6 (3)

75. Tomas Krupcik (CZE) 3:05.8 (2)

76. Ivan Zlatev (BUL) 3:15.0 (2)

77. Lukasz Szczurek (POL) 3:23.7 (2)

78. Jarkko Kauppinen (FIN) 3:24.3 (3)

79. Karoly Gombos (HUN) 3:30.8 (1)

80. Anton Pantov (KAZ) 3:31.5 (4)

81. Markus Windisch (ITA) 3:40.9 (2)

82. Lee In-Bok (KOR) 4:02.4 (1)

83. Ren Long (CHN) 4:19.7 (4)

84. Victor Lobo Escolar (ESP) 4:19.8 (4)

85. Grzegorz Guzik (POL) 4:43.7 (5)

86. Rafal Lepel (POL) 4:52.3 (2)

87. Dias Keneshev (KAZ) 5:33.3 (4)

./bds/ep

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.