Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

NBA - Les classements après les matches de lundi

NBA - Les classements après les matches de lundi

Classements par conférence du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés lundi:

Conférence est :

Classement: %V J G P

1. Indiana 0,828 29 24 5

2. Miami 0,774 31 24 7

3. Atlanta 0,548 31 17 14

4. Toronto 0,464 28 13 15

5. Washington 0,500 28 14 14

6. Charlotte 0,438 32 14 18

7. Boston 0,433 30 13 17

8. Detroit 0,424 33 14 19

9. Chicago 0,414 29 12 17

10. Cleveland 0,333 30 10 20

11. Orlando 0,333 30 10 20

12. Brooklyn Nets 0,333 30 10 20

13. Philadelphie 0,300 30 9 21

14. New York Knicks 0,300 30 9 21

15. Milwaukee 0,200 30 6 24

Conférence ouest :

Classement: %V J G P

1. Oklahoma 0,833 30 25 5

2. San Antonio 0,774 31 24 7

3. Portland 0,774 31 24 7

4. LA Clippers 0,636 33 21 12

5. Houston 0,636 33 21 12

6. Phoenix 0,633 30 19 11

7. Golden State 0,594 32 19 13

8. Dallas 0,581 31 18 13

9. Minnesota 0,484 31 15 16

10. Nouvelle-Orleans 0,483 29 14 15

11. Denver 0,467 30 14 16

12. Memphis 0,433 30 13 17

13. LA Lakers 0,419 31 13 18

14. Sacramento 0,310 29 9 20

15. Utah 0,294 34 10 24

NDLR: Les huit premiers de chaque conférence qualifiés pour les play-offs

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.