Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Coupe du monde messieurs - Slalom géant de Val-d'Isère: le classement

Coupe du monde messieurs - Slalom géant de Val-d'Isère: le classement

Résultats du slalom géant de la Coupe du monde messieurs de ski alpin disputé samedi à Val-d'Isère:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:17.21 (1:08.92 + 1:08.29)

2. Thomas Fanara (FRA) 2:17.97 (1:08.92 + 1:09.05)

3. Stefan Luitz (GER) 2:18.30 (1:08.81 + 1:09.49)

4. Alexis Pinturault (FRA) 2:18.39 (1:08.51 + 1:09.88)

5. Roberto Nani (ITA) 2:18.53 (1:09.78 + 1:08.75)

6. Luca De Aliprandini (ITA) 2:18.68 (1:10.07 + 1:08.61)

7. Matts Olsson (SWE) 2:18.74 (1:09.65 + 1:09.09)

8. Manfred Moelgg (ITA) 2:19.16 (1:09.05 + 1:10.11)

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:19.23 (1:10.08 + 1:09.15)

10. Fritz Dopfer (GER) 2:19.35 (1:09.07 + 1:10.28)

11. Giovanni Borsotti (ITA) 2:19.63 (1:10.03 + 1:09.60)

12. Carlo Janka (SUI) 2:19.64 (1:09.95 + 1:09.69)

13. Victor Muffat Jeandet (FRA) 2:19.84 (1:10.30 + 1:09.54)

14. Gino Caviezel (SUI) 2:19.87 (1:10.66 + 1:09.21)

15. Benjamin Raich (AUT) 2:19.88 (1:10.16 + 1:09.72)

16. Davide Simoncelli (ITA) 2:19.97 (1:09.17 + 1:10.80)

17. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:20.13 (1:10.15 + 1:09.98)

18. Alex Zingerle (ITA) 2:20.25 (1:10.46 + 1:09.79)

19. Andre Myhrer (SWE) 2:20.79 (1:10.76 + 1:10.03)

20. Krystof Kryzl (CZE) 2:21.18 (1:11.03 + 1:10.15)

21. Marcus Sandell (FIN) 2:21.61 (1:10.77 + 1:10.84)

22. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 2:21.84 (1:11.00 + 1:10.84)

23. Steve Missillier (FRA) 2:21.89 (1:11.11 + 1:10.78)

24. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:22.07 (1:10.10 + 1:11.97)

25. Benedikt Staubitzer (GER) 2:22.16 (1:11.31 + 1:10.85)

26. Mathieu Faivre (FRA) 2:22.20 (1:10.47 + 1:11.73)

27. Trevor Philp (CAN) 2:22.33 (1:10.94 + 1:11.39)

28. Pavel Trikhichev (RUS) 2:23.04 (1:11.22 + 1:11.82)

Non qualifiés pour la seconde manche: Bernhard Graf (AUT), Marcel Mathis (AUT), Ondrej Bank (CZE), Gauthier de Tessieres (FRA), Thomas Frey (FRA), Francois Place (FRA), Dominik Schwaiger (GER), Mattia Casse (ITA), Didier Defago (SUI), Adam Zampa (SVK), Andreas Zampa (SVK), Tim Jitloff (USA), Robby Kelley (USA), Warner Nickerson (USA), Brennan Rubie (USA)

N'a pas pris le départ: Ivica Kostelic (CRO)

N'ont pas terminé: Daniel Meier (AUT), Johannes Strolz (AUT), Magnus Walch (AUT), Philip Brown (CAN), David Donaldson (CAN), Victor Malmstrom (FIN), Samu Torsti (FIN), Cyprien Richard (FRA), Florian Eisath (ITA), Massimiliano Blardone (ITA), Aksel Lund Svindal (NOR), Stepan Zuev (RUS), Zan Kranjec (SLO), Elia Zurbriggen (SUI), Justin Murisier (SUI), Manuel Pleisch (SUI), Thomas Tumler (SUI), Ted Ligety (USA), Bode Miller (USA)

bds/sk

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.