Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés vendredi:
Vendredi:
LA Lakers - Dallas 124 - 102
Toronto - Milwaukee 119 - 122 a.p.
Denver - San Antonio 122 - 119
Phoenix - LA Clippers 117 - 128
Utah - Portland 81 - 100
Houston - Minnesota 120 - 102
Memphis - Cleveland 89 - 112
La Nouvelle-Orleans - Miami 124 - 123 a.p.
Detroit - Boston 98 - 110
Indiana - Atlanta 116 - 93
Washington - Charlotte 105 - 122
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Toronto 70,7 58 41 17
2. Boston 68,3 60 41 19
3. Cleveland 60,3 58 35 23
4. Washington 57,6 59 34 25
5. Indiana 57,6 59 34 25
6. Milwaukee 56,9 58 33 25
7. Philadelphie 55,4 56 31 25
8. Miami 50,8 59 30 29
9. Detroit 48,3 58 28 30
10. Charlotte 44,1 59 26 33
11. New York 40,0 60 24 36
12. Chicago 34,5 58 20 38
13. Brooklyn 31,7 60 19 41
14. Orlando 31,0 58 18 40
15. Atlanta 30,0 60 18 42
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Houston 77,6 58 45 13
2. Golden State 76,3 59 45 14
3. San Antonio 58,3 60 35 25
4. Minnesota 58,1 62 36 26
5. Oklahoma City 56,7 60 34 26
6. Denver 55,9 59 33 26
7. Portland 55,9 59 33 26
8. La Nouvelle-Orleans 55,2 58 32 26
9. LA Clippers 53,4 58 31 27
10. Utah 50,8 59 30 29
11. LA Lakers 41,4 58 24 34
12. Memphis 31,6 57 18 39
13. Sacramento 31,0 58 18 40
14. Dallas 30,5 59 18 41
15. Phoenix 30,0 60 18 42
./bds/chc