Résultats et classements du Championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL) après les matchs de samedi:
Edmonton - Vancouver 5 - 2
Minnesota - Tampa Bay 5 - 2
Chicago - NY Islanders 3 - 7
St. Louis - Arizona 2 - 5
Nashville - Florida 4 - 3
Montréal - Boston 1 - 4
Ottawa - Toronto 3 - 4
Detroit - Carolina 1 - 3
San Jose - Pittsburgh 2 - 1
Colorado - NY Rangers 3 - 1
Calgary - Winnipeg 1 - 2 (t. a. b.)
Buffalo - Dallas 1 - 7
Philadelphia - New Jersey 3 - 1
. Conférence Est: Pts J G P Prol
1. Tampa Bay 65 46 31 12 3
2. Boston 62 45 27 10 8
3. Washington 60 47 28 15 4
4. Toronto 57 48 26 17 5
5. New Jersey 56 45 24 13 8
6. Columbus 55 47 26 18 3
7. NY Rangers 53 47 24 18 5
8. Pittsburgh 53 49 25 21 3
9. Philadelphia 52 46 22 16 8
10. NY Islanders 52 48 24 20 4
11. Carolina 50 46 21 17 8
12. Florida 44 45 19 20 6
13. Montréal 44 47 19 22 6
14. Detroit 43 45 18 20 7
15. Ottawa 39 44 15 20 9
16. Buffalo 31 46 11 26 9
. Conférence Ouest: Pts J G P Prol
1. Las Vegas 64 45 30 11 4
2. Nashville 62 45 28 11 6
3. Winnipeg 61 47 27 13 7
4. St. Louis 59 49 28 18 3
5. Dallas 58 48 27 17 4
6. San Jose 56 45 25 14 6
7. Colorado 55 45 26 16 3
8. Calgary 55 46 25 16 5
9. Minnesota 55 47 25 17 5
10. Los Angeles 53 46 24 17 5
11. Anaheim 53 47 22 16 9
12. Chicago 50 46 22 18 6
13. Edmonton 45 47 21 23 3
14. Vancouver 42 46 18 22 6
15. Arizona 31 48 11 28 9
bds/jr/ig