Résultat et classements du Championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL) après le match de lundi:
Toronto - Columbus 2 - 3
Conférence Est: Pts J G P Prol
1. Tampa Bay 63 42 30 9 3
2. Washington 55 42 26 13 3
3. Boston 53 40 23 10 7
4. Toronto 53 44 25 16 3
5. Columbus 53 44 25 16 3
6. New Jersey 52 41 22 11 8
7. NY Rangers 49 42 22 15 5
8. Pittsburgh 47 44 22 19 3
9. Carolina 46 41 19 14 8
10. Philadelphia 46 42 19 15 8
11. NY Islanders 46 43 21 18 4
12. Detroit 41 41 17 17 7
13. Florida 40 41 17 18 6
14. Montréal 40 42 18 20 4
15. Ottawa 37 40 14 17 9
16. Buffalo 29 42 10 23 9
Conférence Ouest: Pts J G P Prol
1. Las Vegas 60 41 29 10 2
2. Winnipeg 57 43 25 11 7
3. St. Louis 55 45 26 16 3
4. Nashville 54 41 24 11 6
5. Los Angeles 53 42 24 13 5
6. Dallas 51 43 24 16 3
7. San Jose 48 40 21 13 6
8. Colorado 47 41 22 16 3
9. Minnesota 47 42 22 17 3
10. Anaheim 47 43 19 15 9
11. Calgary 46 41 21 16 4
12. Chicago 46 41 20 15 6
13. Edmonton 39 43 18 22 3
14. Vancouver 38 42 16 20 6
15. Arizona 26 43 10 27 6
./bds