Résultats de la 15e journée du Championnat de Turquie de football:
samedi
Basaksehir - Trabzonspor 1 - 0
Kasimpasa - Besiktas 2 - 1
dimanche
Karabukspor - Konyaspor 1 - 1
Gaziantepspor - Rizespor 1 - 2
Adanaspor AS SK - Kayserispor 2 - 1
Osmanlispor - Galatasaray 2 - 2
Alanyaspor - Akhisar 0 - 0
lundi
Bursaspor - Antalyaspor 2 - 1
Fenerbahçe - Genclerbirligi 3 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Basaksehir 35 15 10 5 0 30 10 20
2. Besiktas 32 15 9 5 1 27 13 14
3. Galatasaray 30 15 9 3 3 25 15 10
4. Fenerbahçe 28 15 8 4 3 31 12 19
5. Bursaspor 27 15 8 3 4 19 14 5
6. Konyaspor 24 15 6 6 3 20 15 5
7. Osmanlispor 23 15 5 8 2 20 16 4
8. Genclerbirligi 19 15 4 7 4 13 11 2
9. Antalyaspor 19 15 5 4 6 14 19 -5
10. Karabukspor 18 15 5 3 7 19 23 -4
11. Alanyaspor 18 15 5 3 7 21 26 -5
12. Trabzonspor 18 15 5 3 7 12 17 -5
13. Kasimpasa 18 15 5 3 7 17 23 -6
14. Akhisar 17 15 4 5 6 10 17 -7
15. Rizespor 13 15 3 4 8 15 26 -11
16. Gaziantepspor 11 15 3 2 10 15 26 -11
17. Adanaspor AS SK 9 15 2 3 10 12 23 -11
18. Kayserispor 9 15 2 3 10 12 26 -14
./bds/tba