Tableau des médailles des jeux Olympiques de Rio de Janeiro, lundi à 17h00 (20h00 GMT), après 28 épreuves:
Or Argent Bronze Total
Etats-Unis 3 5 4 12
Italie 3 4 2 9
Chine 3 2 3 8
Australie 3 0 3 6
Corée du Sud 2 2 1 5
Hongrie 2 0 0 2
Russie 1 2 3 6
Grande-Bretagne 1 1 1 3
Suède 1 1 0 2
Japon 1 0 6 7
Taïwan 1 0 1 2
Thaïlande 1 0 1 2
Argentine 1 0 0 1
Belgique 1 0 0 1
Croatie 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Pays-Bas 1 0 0 1
Vietnam 1 0 0 1
Canada 0 1 1 2
Kazakhstan 0 1 1 2
Afrique du Sud 0 1 0 1
Brésil 0 1 0 1
Corée du Nord 0 1 0 1
Danemark 0 1 0 1
France 0 1 0 1
Indonésie 0 1 0 1
Nouvelle-Zélande 0 1 0 1
Philippines 0 1 0 1
Ukraine 0 1 0 1
Ouzbékistan 0 0 2 2
Espagne 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Pologne 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
./bds/el