Gremio et Internacional, vainqueurs jeudi respectivement sur la pelouse de l'Atletico Mineiro (3-0) et contre Sport (1-0), ont rejoint le promu Santa Cruz en tête du championnat du Brésil à l'issue de la 3e journée.
Le champion en titre Corinthians a remporté son premier match de la saison en battant Ponte Preta (3-0) et se hisse au 6e rang du championnat.
Mercredi:
Botafogo - Atletico Paranaense 2 - 1
Figueirense - Santos 2 - 2
Flamengo - Chapecoense 2 - 2
América - Vitoria 1 - 1
Palmeiras - Fluminense 2 - 0
Coritiba - Sao Paulo 1 - 1
Santa Cruz - Cruzeiro 4 - 1
Jeudi:
Corinthians - Ponte Preta 3 - 0
Internacional - Sport 1 - 0
Atletico Mineiro - Gremio 0 - 3
Classement: Pts J G N P bp bc
1. Santa Cruz 7 3 2 1 0 10 4
2. Gremio 7 3 2 1 0 4 0
3. Internacional 7 3 2 1 0 3 1
4. Palmeiras 6 3 2 0 1 7 2
5. Chapecoense 5 3 1 2 0 5 3
6. Corinthians 4 3 1 1 1 5 3
7. Santos 4 3 1 1 1 4 4
8. Botafogo 4 3 1 1 1 3 3
9. Coritiba 4 3 1 1 1 3 3
10. Sao Paulo 4 3 1 1 1 3 3
11. Flamengo 4 3 1 1 1 3 3
12. Fluminense 4 3 1 1 1 3 4
13. Vitoria 4 3 1 1 1 5 7
14. Atletico Mineiro 4 3 1 1 1 2 4
15. Ponte Preta 4 3 1 1 1 2 4
16. Figueirense 3 3 0 3 0 4 4
17. Sport 1 3 0 1 2 1 3
18. América 1 3 0 1 2 2 5
19. Cruzeiro 1 3 0 1 2 3 7
20. Atletico Paranaense 1 3 0 1 2 2 7
mel/cl/ig