Résultats et classements du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) après les matches disputés dimanche:
Winnipeg - Minnesota 5 - 1
Anaheim - Dallas 3 - 1
Colorado - St. Louis 1 - 5
Pittsburgh - Philadelphia 6 - 2
Chicago - Boston 6 - 4
Les classements:
. Conférence Est:
Classement: Pts J G P Prol
1. Washington 116 78 55 17 6
2. Pittsburgh 100 79 46 25 8
3. Florida 97 78 44 25 9
4. Tampa Bay 95 78 45 28 5
5. NY Rangers 95 78 43 26 9
6. NY Islanders 93 77 42 26 9
7. Philadelphia 91 78 39 26 13
8. Detroit 91 79 40 28 11
9. Boston 90 79 41 30 8
10. Carolina 84 79 34 29 16
11. New Jersey 82 79 37 34 8
12. Ottawa 81 79 36 34 9
13. Montréal 78 79 36 37 6
14. Buffalo 77 79 33 35 11
15. Columbus 70 78 31 39 8
16. Toronto 67 78 28 39 11
. Conférence Ouest:
Classement: Pts J G P Prol
1. Dallas 105 80 48 23 9
2. St. Louis 103 79 47 23 9
3. Chicago 99 79 46 26 7
4. Anaheim 98 78 44 24 10
5. Los Angeles 97 78 46 27 5
6. San Jose 94 79 44 29 6
7. Nashville 92 79 39 26 14
8. Minnesota 87 80 38 31 11
9. Colorado 82 79 39 36 4
10. Arizona 77 78 35 36 7
11. Calgary 72 79 33 40 6
12. Winnipeg 72 79 32 39 8
13. Vancouver 71 78 29 36 13
14. Edmonton 67 80 30 43 7
bds/jr/jpa