Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs de lundi:
Atlanta - Washington 102 - 117
Boston - Orlando 107 - 96
Detroit - Milwaukee 92 - 91
Charlotte - San Antonio 91 - 88
Cleveland - Denver 124 - 91
Indiana - Philadelphie 91 - 75
Phoenix - Memphis 97 - 103
Chicago - Sacramento 109 - 102
Minnesota - Golden State 104 - 109
Conférence Est: %V J G P
1. Cleveland 71,4 70 50 20 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. Toronto 69,6 69 48 21
3. Miami 58,0 69 40 29
4. Atlanta 57,7 71 41 30
5. Boston 57,7 71 41 30
6. Charlotte 57,1 70 40 30
7. Indiana 52,9 70 37 33
8. Chicago 52,2 69 36 33
9. Detroit 52,1 71 37 34
10. Washington 50,0 70 35 35
11. Milwaukee 42,3 71 30 41
12. Orlando 41,4 70 29 41
13. New York 39,4 71 28 43
14. Brooklyn 27,5 69 19 50
15. Philadelphie 12,7 71 9 62
Conférence Ouest: %V J G P
1. Golden State 90,0 70 63 7 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. San Antonio 84,3 70 59 11 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
3. Oklahoma City 68,6 70 48 22 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
4. LA Clippers 62,3 69 43 26
5. Memphis 57,7 71 41 30
6. Portland 50,7 71 36 35
7. Houston 50,0 70 35 35
8. Dallas 50,0 70 35 35
9. Utah 48,6 70 34 36
10. Denver 40,8 71 29 42
11. Sacramento 38,6 70 27 43
12. La Nouvelle-Orleans 37,7 69 26 43
13. Minnesota 31,4 70 22 48
14. Phoenix 27,1 70 19 51
15. LA Lakers 20,3 69 14 55
./bds/ig