Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:
New York - Golden State 95 - 116
LA Lakers - Charlotte 82 - 101
Miami - Atlanta 105 - 87
Orlando - Boston 119 - 114
Portland - Minnesota 96 - 93
Dallas - Phoenix 91 - 78
LA Clippers - Chicago 120 - 93
Les classements :
. Conférence Est:
%V J G P
1. Cleveland 73,9 46 34 12
2. Toronto 68,1 47 32 15
3. Chicago 56,5 46 26 20
4. Miami 56,3 48 27 21
5. Atlanta 55,1 49 27 22
6. Boston 55,1 49 27 22
7. Indiana 53,2 47 25 22
8. Detroit 52,1 48 25 23
9. Charlotte 47,9 48 23 25
10. Washington 46,7 45 21 24
11. New York 46,0 50 23 27
12. Orlando 45,7 46 21 25
13. Milwaukee 40,8 49 20 29
14. Brooklyn 25,0 48 12 36
15. Philadelphie 14,6 48 7 41
. Conférence Ouest:
%V J G P
1. Golden State 91,7 48 44 4
2. San Antonio 83,0 47 39 8
3. Oklahoma City 73,5 49 36 13
4. LA Clippers 66,7 48 32 16
5. Memphis 58,3 48 28 20
6. Dallas 56,0 50 28 22
7. Houston 50,0 50 25 25
8. Portland 46,9 49 23 26
9. Utah 45,7 46 21 25
10. Sacramento 42,6 47 20 27
11. La Nouvelle-Orleans 39,1 46 18 28
12. Denver 37,5 48 18 30
13. Minnesota 28,6 49 14 35
14. Phoenix 28,6 49 14 35
15. LA Lakers 18,0 50 9 41
bds/jr