Boca Juniors a repris le commandement du championnat d'Argentine en remportant dimanche le choc de la 24e journée sur la pelouse de River Plate (1-0).
Samedi, San Lorenzo s'était mis sous la menace de Boca en concédant la défaite à Huracan (1-0).
Vendredi
Defensa y Justicia - Arsenal 1 - 0
Samedi
Nueva Chicago - Argentinos 1 - 2
San Martin - Godoy Cruz 1 - 2
Independiente - Racing 3 - 0
Huracan - San Lorenzo 1 - 0
Olimpo - Sarmiento 1 - 0
Atlético Rafaela - Belgrano 1 - 1
Tigre - Vélez Sarsfield 3 - 0
Dimanche
Rosario Central - Newell's 0 - 0
Estudiantes - Gimnasia La Plata 1 - 1
Colon - Union de Santa Fe 0 - 0
River Plate - Boca Juniors 0 - 1
Lanus - Banfield 0 - 1
Lundi
Aldovisi - Crucero del Norte 2 - 0
Temperley - Quilmes 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc
1. Boca Juniors 52 24 16 4 4 39 19
2. San Lorenzo 50 24 15 5 4 35 14
3. Rosario Central 46 24 12 10 2 32 20
4. Racing 43 23 12 7 4 30 19
5. River Plate 41 23 11 8 4 42 25
6. Independiente 41 24 10 11 3 33 19
7. Banfield 40 24 11 7 6 31 23
8. Tigre 40 24 11 7 6 26 19
9. Belgrano 39 24 11 6 7 27 20
10. Estudiantes 39 24 10 9 5 25 23
11. Lanus 36 24 9 9 6 27 21
12. Gimnasia La Plata 36 24 10 6 8 33 28
13. Quilmes 33 24 9 6 9 30 30
14. San Martin de San Juan 32 24 7 11 6 30 29
15. Union 32 24 7 11 6 33 32
16. Argentinos Juniors 29 24 7 8 9 27 30
17. Temperley 29 24 6 11 7 16 17
18. Aldosivi 29 24 8 5 11 29 35
19. Defensa y Justicia 27 23 7 6 10 24 25
20. Newell's Old Boys 27 24 6 8 9 19 24
21. Olimpo 26 24 5 11 8 15 19
22. Velez Sarsfield 25 24 6 7 11 25 32
23. Godoy Cruz 25 24 6 7 10 21 29
24. Huracan 24 24 5 9 10 24 32
25. Sarmiento 24 24 5 9 10 19 25
26. Colon 24 24 4 12 8 18 26
27. Atlético de Rafaela 21 24 4 9 11 25 41
28. Arsenal 17 24 4 5 15 18 37
29. Nueva Chicago 14 24 2 8 14 14 32
30. Crucero del Norte 14 24 3 5 16 20 42
ls/llu/ig