Résultats de la 3e journée du Championnat d'Italie de football.
samedi
Frosinone - AS Rome 0 - 2
Fiorentina - Genoa 1 - 0
Juventus - Chievo Vérone 1 - 1
dimanche
Hellas Vérone - Torino 2 - 2
Empoli - Naples 2 - 2
Palerme - Carpi 2 - 2
Sassuolo - Atalanta Bergame 2 - 2
Lazio Rome - Udinese 2 - 0
Inter Milan - AC Milan 1 - 0
lundi
Sampdoria Gênes - Bologne 2 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 9 3 3 0 0 4 1 3
2. Chievo Vérone 7 3 2 1 0 8 2 6
3. Sampdoria Gênes 7 3 2 1 0 9 4 5
4. Torino 7 3 2 1 0 7 4 3
5. AS Rome 7 3 2 1 0 5 2 3
6. Sassuolo 7 3 2 1 0 5 3 2
7. Palerme 7 3 2 1 0 4 2 2
8. Fiorentina 6 3 2 0 1 4 3 1
9. Lazio Rome 6 3 2 0 1 4 5 -1
10. Atalanta Bergame 4 3 1 1 1 4 3 1
11. Genoa 3 3 1 0 2 2 2 0
12. AC Milan 3 3 1 0 2 2 4 -2
13. Udinese 3 3 1 0 2 1 3 -2
14. Naples 2 3 0 2 1 5 6 -1
15. Hellas Vérone 2 3 0 2 1 3 5 -2
16. Juventus 1 3 0 1 2 2 4 -2
17. Empoli 1 3 0 1 2 4 7 -3
18. Carpi 1 3 0 1 2 5 9 -4
19. Bologne 0 3 0 0 3 1 5 -4
20. Frosinone 0 3 0 0 3 1 6 -5
NDLR: En fin de saison, les équipes sont d'abord départagées en fonction de la différence particulière (bilan des deux confrontations directes entre elles).
Parme a été pénalisé de sept points en raison de ses dettes fiscales et retards de salaires.
Les trois derniers descendent en Serie B (2e div.)
./bds/jcp