Tableau des médailles après la 6e journée des épreuves de course des Mondiaux-2015 de natation, vendredi à Kazan (Russie):
Or Argent Bronze Total
1. Etats-Unis 5 5 4 14
2. Australie 5 2 4 11
3. Grande-Bretagne 5 1 2 8
4. Chine 4 1 6 11
5. France 2 1 0 3
. Japon 2 1 0 3
7. Hongrie 2 0 3 5
8. Russie 1 1 1 3
9. Suède 1 1 0 2
10. Allemagne 1 0 2 3
11. Italie 0 3 1 4
12. Afrique du Sud 0 3 0 3
. Brésil 0 3 0 3
14. Pays-Bas 0 2 0 2
15. Danemark 0 1 2 3
. Pologne 0 1 2 3
17. Lituanie 0 1 0 1
. Nouvelle-Zélande 0 1 0 1
19. Argentine 0 0 1 1
. Canada 0 0 1 1
. Espagne 0 0 1 1
. Jamaïque 0 0 1 1
./bds/tba