Résultats de la 21e journée du Championnat d'Italie de football.
samedi
Palerme - Lazio Rome 2 - 2
Juventus - Udinese 4 - 0
dimanche
Fiorentina - Naples 1 - 1
AC Milan - Bologne 2 - 1
Genoa - Catane 0 - 2
Chievo Vérone - Parme 1 - 1
Sienne - Sampdoria Gênes 1 - 0
Pescara - Torino 0 - 2
Atalanta Bergame - Cagliari 1 - 1
AS Rome - Inter Milan 1 - 1
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Juventus 48 21 15 3 3 45 14 31
2. Naples 43 21 13 4 4 41 19 22
3. Lazio Rome 43 21 13 4 4 32 21 11
4. Inter Milan 39 21 12 3 6 33 23 10
5. Fiorentina 36 21 10 6 5 38 25 13
6. AC Milan 34 21 10 4 7 38 28 10
7. AS Rome 33 21 10 3 8 44 35 9
8. Catane 32 21 9 5 7 29 27 2
9. Parme 31 21 8 7 6 29 27 2
10. Udinese 30 21 7 9 5 32 31 1
11. Torino 26 21 6 9 6 25 24 1
12. Chievo Vérone 25 21 7 4 10 22 34 -12
13. Atalanta Bergame 23 21 7 4 10 19 31 -12
14. Sampdoria Gênes 21 21 6 4 11 22 29 -7
15. Bologne 21 21 6 3 12 26 28 -2
16. Pescara 20 21 6 2 13 17 39 -22
17. Cagliari 20 21 5 5 11 20 37 -17
18. Genoa 17 21 4 5 12 21 34 -13
19. Palerme 16 21 3 7 11 18 34 -16
20. Sienne 14 21 5 5 11 20 31 -11
NDLR: Sienne a été pénalisé de 6 points, l'Atalanta Bergame de 2 points, la Sampdoria Gênes et le Torino d'1 point dans une affaire relative à des paris truqués.
Cagliari a eu match perdu sur tapis vert contre l'AS Rome (3-0) lors de la 4e journée.
./bds/el