Résultats de la 29e journée du Championnat d'Autriche de football:
samedi
Salzbourg - Wacker Innsbruck 2 - 0
Kapfenberg - Admira Vienne 2 - 3
Rapid Vienne - Wiener Neustadt 2 - 1
Ried - Austria Vienne 0 - 1
dimanche
Mattersburg - Sturm Graz 0 - 2
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Salzbourg 49 29 13 10 6 45 27 18
2. Rapid Vienne 48 29 12 12 5 43 26 17
3. Austria Vienne 44 29 11 11 7 42 36 6
4. Ried 41 29 10 11 8 36 29 7
5. Sturm Graz 41 29 10 11 8 38 32 6
6. Admira Vienne 41 29 11 8 10 45 44 1
7. Wacker Innsbruck 39 29 9 12 8 28 31 -3
8. Mattersburg 32 29 7 11 11 32 33 -1
9. Wiener Neustadt 30 29 6 12 11 21 35 -14
10. Kapfenberg 18 29 4 6 19 19 56 -37
./bds/eb