Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

BCE: le taux directeur abaissé à 0,15% (CHRONOLOGIE)

BCE: le taux directeur abaissé à 0,15% (CHRONOLOGIE)

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi d'abaisser son principal taux directeur de 0,10 point à 0,15%, soit un nouveau plus bas historique.

Depuis le lancement de l'euro, le 1er janvier 1999, la BCE a modifié ses taux 39 fois (18 hausses et 21 baisses).

Ce taux est encadré par un taux plancher (dépôt au jour le jour), auquel les banques privées peuvent placer de l'argent pour 24 heures auprès de la BCE. Ce dernier a été abaissé pour passer pour la première fois en territoire négatif, à -0,10%. Il stationnait à zéro depuis juillet 2012.

Le taux plafond (prêt marginal au jour le jour), auquel les banques peuvent emprunter pour la même durée, a été abaissé de 0,35 point à 0,40%.

Taux central - Taux plancher - Taux plafond

08/04/1999 2,50% 1,50% 3,50% (Baisse)

04/11/1999 3,00% 2,00% 4,00% (Hausse)

03/02/2000 3,25% 2,25% 4,25% (Hausse)

16/03/2000 3,50% 2,50% 4,50% (Hausse)

27/04/2000 3,75% 2,75% 4,75% (Hausse)

08/06/2000 4,25% 3,25% 5,25% (Hausse)

31/08/2000 4,50% 3,50% 5,50% (Hausse)

05/10/2000 4,75% 3,75% 5,75% (Hausse)

10/05/2001 4,50% 3,50% 5,50% (Baisse)

30/08/2001 4,25% 3,25% 5,25% (Baisse)

17/09/2001 3,75% 2,75% 4,75% (Baisse)

08/11/2001 3,25% 2,25% 4,25% (Baisse)

05/12/2002 2,75% 1,75% 3,75% (Baisse)

06/03/2003 2,50% 1,50% 3,50% (Baisse)

05/06/2003 2,00% 1,00% 3,00% (Baisse)

01/12/2005 2,25% 1,25% 3,25% (Hausse)

02/03/2006 2,50% 1,50% 3,50% (Hausse)

08/06/2006 2,75% 1,75% 3,75% (Hausse)

03/08/2006 3,00% 2,00% 4,00% (Hausse)

05/10/2006 3,25% 2,25% 4,25% (Hausse)

07/12/2006 3,50% 2,50% 4,50% (Hausse)

08/03/2007 3,75% 2,75% 4,75% (Hausse)

06/06/2007 4,00% 3,00% 5,00% (Hausse)

03/07/2008 4,25% 3,25% 5,25% (Hausse)

08/10/2008 3,75% 2,75% 4,75% (Baisse)

09/10/2008 3,75% 3,25% 4,25% (Mesure d'appoint ne touchant pas taux central)

06/11/2008 3,25% 2,75% 3,75% (Baisse)

04/12/2008 2,50% 2,00% 3,00% (Baisse)

18/12/2008 2,50% 1,50% 3,50% (Mesure d'appoint ne touchant pas taux central)

15/01/2009 2,00% 1,00% 3,00% (Baisse)

05/03/2009 1,50% 0,50% 2,50% (Baisse)

02/04/2009 1,25% 0,25% 2,25% (Baisse)

07/05/2009 1,00% 0,25% 1,75% (Baisse)

07/04/2011 1,25% 0,50% 2,00% (Hausse)

07/07/2011 1,50% 0,75% 2,25% (Hausse)

03/11/2011 1,25% 0,50% 2,00% (Baisse)

08/12/2011 1,00% 0,25% 1,75% (Baisse)

05/07/2012 0,75% 0% 1,50% (Baisse)

02/05/2013 0,50% 0% 1% (Baisse)

07/11/2013 0,25% 0% 0,75% (Baisse)

05/06/2014 0,15% -0,10% 0,40% (Baisse)

esp/oaa/mtr/jeb

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.