Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Championnat de Russie - 30e journée: les résultats

Championnat de Russie - 30e journée: les résultats

Résultats de la 30e et dernière journée du Championnat de Russie de football:

Jeudi:

Amkar Perm - FC Krasnodar 2 - 2

Anzhi Makhachkala - Samara 0 - 1

Spartak Moscou - Dynamo Moscou 3 - 2

Kuban Krasnodar - Zenit Saint-Pétersbourg 1-4

Rubin Kazan - Terek Grozny 1 - 1

CSKA Moscou - Lokomotiv Moscou 1 - 0

Tomsk - Rostov 3 - 2

Volga Nizhny Novgorod - Ural Yekaterinbourg 1 - 2

Classement: Pts J G N P bp bc

1. CSKA Moscou 64 30 20 4 6 49 26 CHAMPION

2. Zenit Saint-Pétersbourg 63 30 19 6 5 63 32

3. Lokomotiv Moscou 59 30 18 7 5 51 23

4. Dynamo Moscou 52 30 15 7 8 54 37

5. FC Krasnodar 50 30 15 5 10 46 39

6. Spartak Moscou 50 30 15 5 10 46 36

7. Rostov 39 30 10 9 11 40 40

8. Kuban Krasnodar 38 30 10 8 12 40 42

9. Amkar Perm 38 30 9 11 10 36 37

10. Rubin Kazan 38 30 9 11 10 36 30

11. Ural Yekaterinbourg 34 30 9 7 14 28 46

12. Terek Grozny 33 30 8 9 13 27 33

13. Tomsk 31 30 8 7 15 23 39

14. Samara 29 30 6 11 13 27 46

15. Volga Nizhny Novgorod 21 30 6 3 21 22 65

16. Anzhi Makhachkala 20 30 3 11 16 25 42

bur/chc

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.