Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Coupe du monde - Slalom messieurs de Schladming : le classement

Coupe du monde - Slalom messieurs de Schladming : le classement

Résultats du slalom de la Coupe du monde messieurs de ski alpin, mardi, à Schladming:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:47.43 (50.72 + 56.71)

2. Marcel Hirscher (AUT) 1:47.61 (50.79 + 56.82)

3. Felix Neureuther (GER) 1:47.62 (51.30 + 56.32)

4. Fritz Dopfer (GER) 1:47.71 (51.29 + 56.42)

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:47.76 (51.12 + 56.64)

6. Mattias Hargin (SWE) 1:48.38 (50.73 + 57.65)

7. Manfred Moelgg (ITA) 1:48.99 (51.27 + 57.72)

8. Markus Larsson (SWE) 1:49.15 (51.94 + 57.21)

9. Steve Missillier (FRA) 1:49.27 (52.22 + 57.05)

10. Reinfried Herbst (AUT) 1:49.30 (51.66 + 57.64)

11. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:49.39 (52.53 + 56.86)

12. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:49.69 (52.53 + 57.16)

13. Giuliano Razzoli (ITA) 1:50.12 (52.43 + 57.69)

14. Axel Baeck (SWE) 1:50.13 (52.61 + 57.52)

15. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:50.14 (52.84 + 57.30)

16. Benjamin Raich (AUT) 1:50.25 (52.59 + 57.66)

17. Manfred Pranger (AUT) 1:50.29 (53.04 + 57.25)

18. Cristian Deville (ITA) 1:50.49 (53.56 + 56.93)

19. Anton Lahdenperae (SWE) 1:50.58 (53.24 + 57.34)

20. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:50.80 (53.60 + 57.20)

21. Ivica Kostelic (CRO) 1:50.85 (52.63 + 58.22)

22. David Chodounsky (USA) 1:51.04 (52.36 + 58.68)

23. Mitja Valencic (SLO) 1:51.16 (52.58 + 58.58)

24. Akira Sasaki (JPN) 1:51.31 (53.24 + 58.07)

25. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:52.45 (53.42 + 59.03)

26. Riccardo Tonetti (ITA) 1:53.49 (53.72 + 59.77)

27. Colby Granstrom (USA) 1:57.10 (53.38 + 1:03.72)

Non qualifiés pour la seconde manche: Marc Digruber (AUT), Michael Janyk (CAN), Brad Spence (CAN), Paul Stutz (CAN), Matej Vidovic (CRO), Krystof Kryzl (CZE), Santeri Paloniemi (FIN), Joonas Rasanen (FIN), Robin Buffet (FRA), Julien Lizeroux (FRA), Thomas Mermillod Blondin (FRA), Victor Muffat Jeandet (FRA), Maxime Tissot (FRA), David Ryding (GBR), Philipp Schmid (GER), Nikos Bonou (GRE), Giordano Ronci (ITA), Kyosuke Kono (JPN), Matic Skube (SLO), Marc Gini (SUI), Justin Murisier (SUI), Bernhard Niederberger (SUI), Markus Vogel (SUI), Daniel Yule (SUI), Ramon Zenhaeusern (SUI), Adam Zampa (SVK), Per Saxvall (SWE), Nolan Kasper (USA)

N'ont pas pris le départ: Jared Goldberg (USA)

N'ont pas terminé: Cristian Javier Simari Birkner (ARG), Mike Rishworth (AUS), Mario Matt (AUT), Manuel Feller (AUT), Wolfgang Hoerl (AUT), Kai Alaerts (BEL), Julien Cousineau (CAN), Trevor Philp (CAN), Sasha Zaitsoff (CAN), Ondrej Bank (CZE), Nicolas Thoule (FRA), Dominik Stehle (GER), Bertold Szepesi (HUN), Patrick Thaler (ITA), Stefano Gross (ITA), Dong-Hyun Jung (KOR), Kristaps Zvejnieks (LAT), Michal Jasiczek (POL), Reto Schmidiger (SUI), Andre Myhrer (SWE), Ted Ligety (USA)

Disqualifié: Jaba Gelashvili (GEO), Luca Aerni (SUI), Bode Miller (USA)

./bds/el

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.