Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

NBA - Les classements après les matches de mercredi

NBA - Les classements après les matches de mercredi

Classements par conférence du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:

Conférence est :

Classement: %V J G P

1. Indiana 0,806 31 25 6

2. Miami 0,774 31 24 7

3. Atlanta 0,563 32 18 14

4. Toronto 0,500 30 15 15

5. Washington 0,483 29 14 15

6. Charlotte 0,424 33 14 19

7. Detroit 0,424 33 14 19

8. Boston 0,419 31 13 18

9. Chicago 0,400 30 12 18

10. Cleveland 0,323 31 10 21

11. Orlando 0,323 31 10 21

12. Philadelphie 0,323 31 10 21

13. Brooklyn Nets 0,323 31 10 21

14. New York Knicks 0,300 30 9 21

15. Milwaukee 0,226 31 7 24

Conférence ouest :

Classement: %V J G P

1. Oklahoma 0,806 31 25 6

2. San Antonio 0,781 32 25 7

3. Portland 0,781 32 25 7

4. LA Clippers 0,647 34 22 12

5. Phoenix 0,633 30 19 11

6. Houston 0,618 34 21 13

7. Golden State 0,606 33 20 13

8. Dallas 0,594 32 19 13

9. Minnesota 0,500 32 16 16

10. Nouvelle-Orleans 0,467 30 14 16

11. Denver 0,452 31 14 17

12. Memphis 0,433 30 13 17

13. LA Lakers 0,406 32 13 19

14. Sacramento 0,333 30 10 20

15. Utah 0,294 34 10 24

NDLR: Les huit premiers de chaque conférence qualifiés pour les play-offs

./bds/jcp

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.