Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

NBA - Les classements après les matches de mardi

NBA - Les classements après les matches de mardi

Classements par conférence du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi (aucun match lundi):

Conférence est :

Classement: %V J G P

1. Indiana 0,774 53 41 12

2. Miami 0,731 52 38 14

3. Toronto 0,547 53 29 24

4. Chicago 0,519 52 27 25

5. Atlanta 0,481 52 25 27

6. Washington 0,472 53 25 28

7. Brooklyn Nets 0,471 51 24 27

8. Charlotte 0,444 54 24 30

9. Detroit 0,415 53 22 31

10. Cleveland 0,389 54 21 33

11. New York Knicks 0,377 53 20 33

12. Boston 0,352 54 19 35

13. Orlando 0,291 55 16 39

14. Philadelphie 0,273 55 15 40

15. Milwaukee 0,189 53 10 43

Conférence ouest :

Classement: %V J G P

1. Oklahoma 0,782 55 43 12

2. San Antonio 0,722 54 39 15

3. Houston 0,679 53 36 17

4. LA Clippers 0,661 56 37 19

5. Portland 0,679 53 36 17

6. Phoenix 0,596 52 31 21

7. Golden State 0,585 53 31 22

8. Dallas 0,582 55 32 23

9. Memphis 0,566 53 30 23

10. Minnesota 0,472 53 25 28

11. Denver 0,462 52 24 28

12. Nouvelle-Orleans 0,442 52 23 29

13. Utah 0,365 52 19 33

14. LA Lakers 0,340 53 18 35

15. Sacramento 0,340 53 18 35

NDLR: Les huit premiers de chaque conférence qualifiés pour les play-offs

bds/gv

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.