Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Coupe du monde - Slalom messieurs: le classement

Coupe du monde - Slalom messieurs: le classement

Résultats du slalom de Kranjska Gora comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin et couru dimanche:

1. Felix Neureuther (GER) 1:45.50 (52.94 + 52.56)

2. Fritz Dopfer (GER) 1:46.09 (53.37 + 52.72)

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46.29 (53.19 + 53.10)

4. Patrick Thaler (ITA) 1:46.36 (53.47 + 52.89)

5. Marcel Hirscher (AUT) 1:46.45 (53.45 + 53.00)

6. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:46.64 (53.56 + 53.08)

7. Mattias Hargin (SWE) 1:46.76 (53.31 + 53.45)

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:46.78 (54.38 + 52.40)

9. Markus Larsson (SWE) 1:46.84 (53.51 + 53.33)

10. Axel Baeck (SWE) 1:47.13 (54.72 + 52.41)

10. Stefano Gross (ITA) 1:47.13 (53.63 + 53.50)

10. Manfred Moelgg (ITA) 1:47.13 (53.95 + 53.18)

13. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:47.28 (53.90 + 53.38)

14. Giuliano Razzoli (ITA) 1:47.32 (53.88 + 53.44)

15. Michael Janyk (CAN) 1:47.49 (55.56 + 51.93)

16. Ted Ligety (USA) 1:47.54 (54.31 + 53.23)

17. Manfred Pranger (AUT) 1:47.70 (54.93 + 52.77)

18. Manuel Feller (AUT) 1:47.75 (55.60 + 52.15)

19. Anton Lahdenperae (SWE) 1:47.86 (55.36 + 52.50)

20. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:47.89 (55.11 + 52.78)

21. Julien Lizeroux (FRA) 1:47.95 (55.52 + 52.43)

22. Akira Sasaki (JPN) 1:47.97 (55.50 + 52.47)

23. Will Brandenburg (USA) 1:47.99 (55.60 + 52.39)

24. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:48.01 (55.45 + 52.56)

25. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:48.08 (55.07 + 53.01)

26. Nolan Kasper (USA) 1:48.11 (54.70 + 53.41)

27. Ivica Kostelic (CRO) 1:48.48 (55.12 + 53.36)

28. Naoki Yuasa (JPN) 1:48.49 (55.01 + 53.48)

N'ont pas terminé: Colby Granstrom (USA), Truls Johansen (NOR), Zan Kranjec (SLO), Mitja Valencic (SLO), Luca Aerni (SUI), Reto Schmidiger (SUI), Daniel Yule (SUI), Andreas Zampa (SVK), Filip Trejbal (CZE), Sebastian Holzmann (GER), Philipp Schmid (GER), Riccardo Tonetti (ITA), Nicolas Thoule (FRA), Benjamin Raich (AUT), Reinfried Herbst (AUT), Kai Alaerts (BEL), Stefan Prisadov (BUL)

Disqualifiés: David Chodounsky (USA), Mario Matt (AUT)

./bds/ig

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.