Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Biathlon - Poursuite messieurs: le classement

JO-2014 - Biathlon - Poursuite messieurs: le classement

Classement de la poursuite messieurs des jeux Olympiques de Sotchi, disputée lundi:

Classement de la poursuite (12,5 km + 4 séances de tir):

1. Martin Fourcade (FRA) 33:48.6 (1 pénalité)

2. Ondrej Moravec (CZE) à 14.1 (0)

3. Jean-Guillaume Beatrix (FRA) 24.2 (1)

4. Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 25.9 (3)

5. Evgeny Ustyugov (RUS) 36.7 (1)

6. Simon Schempp (GER) 39.1 (1)

7. Emil Hegle Svendsen (NOR) 40.2 (1)

8. Simon Eder (AUT) 40.3 (2)

9. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 48.3 (1)

10. Dominik Landertinger (AUT) 48.9 (3)

11. Nathan Smith (CAN) 49.1 (1)

12. Christoph Sumann (AUT) 54.4 (0)

13. Fredrik Lindstroem (SWE) 57.1 (3)

14. Anton Shipulin (RUS) 58.5 (3)

15. Evgeniy Garanichev (RUS) 59.1 (1)

16. Erik Lesser (GER) 1:04.5 (3)

17. Lukas Hofer (ITA) 1:04.5 (2)

18. Simon Fourcade (FRA) 1:26.4 (1)

19. Arnd Peiffer (GER) 1:32.8 (1)

20. Jaroslav Soukup (CZE) 1:46.4 (4)

21. Simon Desthieux (FRA) 1:47.0 (1)

22. Tim Burke (USA) 1:48.4 (2)

23. Matej Kazar (SVK) 1:49.8 (3)

24. Klemen Bauer (SLO) 1:51.2 (4)

25. Dominik Windisch (ITA) 1:51.4 (4)

26. Jean-Philippe Le Guellec (CAN) 1:56.7 (3)

27. Tarjei Boe (NOR) 2:01.9 (2)

28. Tobias Arwidson (SWE) 2:02.6 (0)

29. Yan Savitskiy (KAZ) 2:08.4 (1)

30. Bjoern Ferry (SWE) 2:18.3 (3)

31. Jakov Fak (SLO) 2:22.6 (6)

32. Johannes Thingnes Boe (NOR) 2:23.8 (1)

33. Dmitry Malyshko (RUS) 2:28.4 (2)

34. Carl Johan Bergman (SWE) 2:32.3 (3)

35. Brendan Green (CAN) 2:32.6 (4)

36. Andriy Deryzemlya (UKR) 2:32.9 (3)

37. Daniel Mesotitsch (AUT) 2:34.8 (3)

38. Lowell Bailey (USA) 2:46.2 (3)

39. Serhiy Semenov (UKR) 2:59.5 (3)

40. Tomas Kaukenas (LTU) 3:01.2 (3)

41. Vladimir Chepelin (BLR) 3:08.6 (1)

42. Christian de Lorenzi (ITA) 3:09.6 (2)

43. Christoph Stephan (GER) 3:30.2 (1)

44. Artem Pryma (UKR) 3:50.7 (4)

45. Indrek Tobreluts (EST) 4:11.9 (3)

46. Kauri Koiv (EST) 4:21.6 (3)

47. Cornel Puchianu (ROM) 4:31.2 (6)

48. Krasimir Anev (BUL) 4:59.0 (5)

49. Janez Maric (SLO) 5:09.8 (3)

50. Sergey Novikov (BLR) 5:10.9 (3)

51. Evgeny Abramenko (BLR) 5:22.9 (5)

52. Pavol Hurajt (SVK) 5:25.7 (1)

53. Leif Nordgren (USA) 5:42.8 (7)

54. Serguei Sednev (UKR) 5:45.2 (3)

55. Vladimir Iliev (BUL) 5:56.0 (7)

56. Yuryi Liadov (BLR) 5:57.6 (4)

57. Serafin Wiestner (SUI) 5:59.5 (7)

58. Sergey Naumik (KAZ) 6:17.9 (4)

59. Danil Steptsenko (EST) 7:03.4 (7)

. Michal Slesingr (CZE) forfait

bds/jr

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.