Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

JO-2014 - Biathlon - Sprint dames: le classement final

JO-2014 - Biathlon - Sprint dames: le classement final

Classement du sprint dames du biathlon des jeux Olympiques de Sotchi, dimanche:

1. Anastasiya Kuzmina (SVK) 21:06.8 (0 pénalité)

2. Olga Vilukhina (RUS) à 19.9 (0)

3. Vita Semerenko (UKR) 21.7 (0)

4. Karin Oberhofer (ITA) 27.9 (0)

5. Anaïs Bescond (FRA) 29.9 (1)

6. Dorothea Wierer (ITA) 30.6 (0)

7. Weronika Nowakowska-Ziemniak (POL) 30.8 (1)

8. Elisa Gasparin (SUI) 31.4 (0)

9. Darya Domracheva (BLR) 31.8 (1)

10. Tora Berger (NOR) 33.8 (1)

11. Evi Sachenbacher-Stehle (GER) 34.0 (1)

12. Valj Semerenko (UKR) 38.1 (1)

13. Selina Gasparin (SUI) 39.7 (1)

14. Susan Dunklee (USA) 41.5 (1)

15. Teja Gregorin (SLO) 42.1 (1)

16. Veronika Vitkova (CZE) 44.0 (0)

17. Nadezhda Skardino (BLR) 44.1 (0)

18. Tiril Eckhoff (NOR) 44.6 (1)

19. Yana Romanova (RUS) 46.6 (0)

20. Marie Dorin Habert (FRA) 48.2 (0)

21. Monika Hojnisz (POL) 48.3 (0)

22. Andrea Henkel (GER) 54.7 (1)

22. Eva Tofalvi (ROM) 54.7 (1)

24. Ann Kristin Aafedt Flatland (NOR) 1:03.8 (1)

25. Rosanna Crawford (CAN) 1:04.0 (1)

26. Olena Pidhrushna (UKR) 1:06.0 (1)

27. Lisa Theresa Hauser (AUT) 1:08.8 (0)

28. Olga Zaitseva (RUS) 1:09.8 (1)

29. Gabriela Soukalova (CZE) 1:10.7 (3)

30. Kaisa Makarainen (FIN) 1:11.6 (2)

31. Megan Imrie (CAN) 1:12.7 (1)

32. Zina Kocher (CAN) 1:18.7 (2)

33. Krystyna Palka (POL) 1:21.0 (1)

34. Nastassia Dubarezava (BLR) 1:22.9 (1)

35. Synnoeve Solemdal (NOR) 1:25.3 (2)

36. Mari Laukkanen (FIN) 1:30.5 (2)

37. Liudmila Kalinchik (BLR) 1:31.0 (2)

38. Michela Ponza (ITA) 1:40.2 (0)

39. Fuyuko Suzuki (JPN) 1:40.6 (1)

40. Magdalena Gwizdon (POL) 1:44.4 (2)

41. Franziska Preuss (GER) 1:46.3 (2)

42. Juliya Dzhyma (UKR) 1:48.7 (3)

43. Jana Gerekova (SVK) 1:51.2 (3)

44. Sara Studebaker (USA) 1:52.7 (1)

45. Eva Puskarcikova (CZE) 1:54.1 (1)

46. Laura Dahlmeier (GER) 1:56.4 (2)

47. Anais Chevalier (FRA) 1:56.6 (1)

48. Johanna Talihaerm (EST) 2:02.5 (0)

49. Zhang Yan (CHN) 2:02.6 (0)

50. Jitka Landova (CZE) 2:10.1 (2)

51. Diana Rasimoviciute (LTU) 2:11.8 (2)

52. Victoria Padial Hernandez (ESP) 2:14.7 (1)

53. Annelies Cook (USA) 2:16.6 (2)

54. Nicole Gontier (ITA) 2:19.5 (4)

55. Tang Jialin (CHN) 2:19.9 (2)

56. Marie Laure Brunet (FRA) 2:20.6 (0)

57. Elena Khrustaleva (KAZ) 2:22.8 (2)

58. Darya Usanova (KAZ) 2:26.5 (1)

59. Megan Heinicke (CAN) 2:27.7 (3)

60. Ekaterina Shumilova (RUS) 2:31.6 (2)

61. Desislava Stoyanova (BUL) 2:41.3 (2)

62. Martina Chrapanova (SVK) 2:41.5 (2)

63. Song Chaoqing (CHN) 2:42.7 (1)

64. Galina Vishnevskaya (KAZ) 2:45.2 (3)

65. Hannah Dreissigacker (USA) 2:48.2 (4)

66. Laure Soulie (AND) 2:51.0 (2)

67. Daria Yurlova (EST) 2:54.3 (2)

68. Yuki Nakajima (JPN) 3:06.1 (2)

69. Kadri Lehtla (EST) 3:06.5 (4)

70. Emoke Szocs (HUN) 3:08.6 (2)

71. Grete Gaim (EST) 3:11.4 (2)

72. Paulina Fialkova (SVK) 3:20.3 (5)

73. Marina Lebedeva (KAZ) 3:25.1 (2)

74. Mun Ji-Hee (KOR) 3:25.2 (1)

75. Amanda Lightfoot (GBR) 3:42.1 (3)

76. Katharina Innerhofer (AUT) 3:42.2 (4)

77. Jaqueline Mourao (BRA) 3:59.6 (1)

78. Tanja Karisik (BIH) 4:00.0 (2)

79. Zanna Juskane (LAT) 4:29.7 (6)

80. Rina Suzuki (JPN) 4:33.8 (2)

81. Miki Kobayashi (JPN) 4:45.5 (5)

82. Lucy Glanville (AUS) 5:50.3 (2)

83. Song Na (CHN) 5:54.7 (4)

84. Alexandra Camenscic (MDA) 6:30.2 (5)

./bds/mam

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.