Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Championnat d'Italie - 23e journée: les résultats

Championnat d'Italie - 23e journée: les résultats

Résultats de la 23e journée du Championnat d'Italie de football.

samedi

Fiorentina - Atalanta Bergame 2 - 0

Udinese - Chievo Vérone 3 - 0

Naples - AC Milan 3 - 1

dimanche

Torino - Bologne 1 - 2

Lazio Rome - AS Rome 0 - 0

Sampdoria Gênes - Cagliari 1 - 0

Parme - Catane 0 - 0

Livourne - Genoa 0 - 1

Verona - Juventus 2 - 2

Inter Milan - Sassuolo 1 - 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 60 23 19 3 1 56 18 38

2. AS Rome 51 22 15 6 1 45 11 34

3. Naples 47 23 14 5 4 47 27 20

4. Fiorentina 44 23 13 5 5 42 24 18

5. Inter Milan 36 23 9 9 5 40 27 13

6. Verona 36 23 11 3 9 39 37 2

7. Parme 33 22 8 9 5 32 27 5

8. Torino 33 23 8 9 6 36 30 6

9. Lazio Rome 32 23 8 8 7 29 29 0

10. Genoa 30 23 8 6 9 24 28 -4

11. AC Milan 29 23 7 8 8 36 35 1

12. Sampdoria Gênes 28 23 7 7 9 27 32 -5

13. Atalanta Bergame 27 23 8 3 12 24 32 -8

14. Udinese 26 23 8 2 13 25 32 -7

15. Cagliari 24 23 5 9 9 21 32 -11

16. Bologne 21 23 4 9 10 22 39 -17

17. Chievo Vérone 18 23 4 6 13 16 32 -16

18. Livourne 17 23 4 5 14 22 41 -19

19. Sassuolo 17 23 4 5 14 23 49 -26

20. Catane 16 23 3 7 13 16 40 -24

./bds/fbx

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.