Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Coupe du monde messieurs - Slalom de Wengen: le classement

Coupe du monde messieurs - Slalom de Wengen: le classement

Résultats du slalom de la Coupe du monde messieurs de ski alpin, dimanche, à Wengen:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:42.87 (52.10 + 50.77)

2. Felix Neureuther (GER) 1:43.21 (51.86 + 51.35)

3. Marcel Hirscher (AUT) 1:43.50 (51.22 + 52.28)

4. Mario Matt (AUT) 1:43.62 (51.91 + 51.71)

5. Patrick Thaler (ITA) 1:43.63 (52.40 + 51.23)

6. Andre Myhrer (SWE) 1:43.68 (51.45 + 52.23)

7. Fritz Dopfer (GER) 1:43.71 (51.94 + 51.77)

8. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:43.80 (52.17 + 51.63)

9. Steve Missillier (FRA) 1:44.00 (52.77 + 51.23)

10. Manfred Moelgg (ITA) 1:44.01 (51.99 + 52.02)

11. Markus Larsson (SWE) 1:44.16 (52.70 + 51.46)

12. Stefano Gross (ITA) 1:44.26 (52.41 + 51.85)

13. Reinfried Herbst (AUT) 1:44.27 (52.20 + 52.07)

14. Axel Baeck (SWE) 1:44.45 (52.55 + 51.90)

15. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:44.48 (52.32 + 52.16)

16. Benjamin Raich (AUT) 1:44.53 (52.49 + 52.04)

17. Mitja Valencic (SLO) 1:44.61 (53.06 + 51.55)

18. Mattias Hargin (SWE) 1:44.68 (52.16 + 52.52)

19. Cristian Deville (ITA) 1:44.81 (53.46 + 51.35)

20. Luca Aerni (SUI) 1:44.93 (53.45 + 51.48)

21. Julien Lizeroux (FRA) 1:45.24 (53.84 + 51.40)

22. Manuel Feller (AUT) 1:45.36 (53.87 + 51.49)

23. Michael Janyk (CAN) 1:45.47 (54.00 + 51.47)

24. Manfred Pranger (AUT) 1:45.68 (53.88 + 51.80)

25. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:45.77 (54.47 + 51.30)

26. Bode Miller (USA) 1:45.85 (53.84 + 52.01)

27. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:45.93 (54.55 + 51.38)

28. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:46.15 (54.63 + 51.52)

29. Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:52.14 (54.40 + 57.74)

Non qualifiés pour la seconde manche: Cristian Javier Simari Birkner (ARG), Brad Spence (CAN), Sasha Zaitsoff (CAN), Ivica Kostelic (CRO), Krystof Kryzl (CZE), Filip Trejbal (CZE), Thomas Mermillod Blondin (FRA), Victor Muffat Jeandet (FRA), Anthony Obert (FRA), Gabriel Rivas (FRA), David Ryding (GBR), Riccardo Tonetti (ITA), Akira Sasaki (JPN), Marc Gini (SUI), Bernhard Niederberger (SUI), Adam Zampa (SVK), Anton Lahdenperae (SWE), Will Brandenburg (USA)

N'ont pas terminé: Marc Digruber (AUT), Wolfgang Hoerl (AUT), Philip Brown (CAN), Julien Cousineau (CAN), Paul Stutz (CAN), Giovanni Borsotti (ITA), Giuliano Razzoli (ITA), Kentaro Minagawa (JPN), Naoki Yuasa (JPN), Igor Zakurdaev (KAZ), Leif Kristian Haugen (NOR), Jonathan Nordbotten (NOR), Maciej Bydlinski (POL), Matic Skube (SLO), Daniel Yule (SUI), Justin Murisier (SUI), Markus Vogel (SUI), David Chodounsky (USA), Tim Kelley (USA)

Disqualifié: Ted Ligety (USA)

bds/sk

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.