Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

NBA: les classements après les matches de dimanche

NBA: les classements après les matches de dimanche

Classements par conférence du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:

Conférence est :

Classement: %V J G P

1. Indiana 0,818 33 27 6

2. Miami 0,765 34 26 8

3. Atlanta 0,529 34 18 16

4. Toronto 0,500 32 16 16

5. Washington 0,452 31 14 17

6. Chicago 0,438 32 14 18

7. Charlotte 0,429 35 15 20

8. Detroit 0,412 34 14 20

9. Boston 0,382 34 13 21

10. Brooklyn Nets 0,364 33 12 21

. Philadelphie 0,364 33 12 21

12. New York Knicks 0,333 33 11 22

13. Cleveland 0,324 34 11 23

14. Orlando 0,303 33 10 23

15. Milwaukee 0,212 33 7 26

Conférence ouest :

Classement: %V J G P

1. Oklahoma 0,794 34 27 7

2. San Antonio 0,765 34 26 8

3. Portland 0,765 34 26 8

4. Golden State 0,639 36 23 13

5. LA Clippers 0,639 36 23 13

6. Houston 0,629 35 22 13

7. Phoenix 0,625 32 20 12

8. Dallas 0,559 34 19 15

9. Denver 0,485 33 16 17

10. Minnesota 0,485 33 16 17

11. Nouvelle-Orleans 0,469 32 15 17

12. Memphis 0,455 33 15 18

13. LA Lakers 0,412 34 14 20

14. Sacramento 0,313 32 10 22

15. Utah 0,306 36 11 25

NDLR: Les huit premiers de chaque conférence qualifiés pour les play-offs

./bds/chc

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.