Tableau des médailles des jeux Olympiques de Londres, mardi, après 46 épreuves:
Chine 10 6 3 19
Etats-Unis 6 7 5 18
France 4 1 4 9
Corée du Sud 3 2 2 7
Corée du Nord 3 0 1 4
Kazakhstan 3 0 0 3
Italie 2 4 2 8
Allemagne 2 3 1 6
Russie 2 1 4 7
Japon 1 4 7 12
Australie 1 2 1 4
Roumanie 1 2 0 3
Brésil 1 1 1 3
Hongrie 1 1 1 3
Pays-Bas 1 1 0 2
Ukraine 1 0 2 3
Afrique du Sud 1 0 0 1
Géorgie 1 0 0 1
Lituanie 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Grande-Bretagne 0 2 2 4
Colombie 0 2 0 2
Mexique 0 2 0 2
Cuba 0 1 0 1
Danemark 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Taïwan 0 1 0 1
Thaïlande 0 1 0 1
Canada 0 0 4 4
Slovaquie 0 0 2 2
Azerbaïdjan 0 0 1 1
Belgique 0 0 1 1
Inde 0 0 1 1
Indonésie 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Norvège 0 0 1 1
Nouvelle-Zélande 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Serbie 0 0 1 1
./bds/el


AFPQC | Par AFP Publication: 31/07/2012 12:15 Mis à jour: 31/07/2012 12:25