Gary Carter: statistiques de sa carrière
Gary Carter, le 14 octobre 1986. (CP)
| Saison régulière |
|---|
| Year | AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| 1974, Mon | 27 | 5 | 11 | 1 | 6 | .407 |
| 1975, Mon | 503 | 58 | 136 | 17 | 68 | .270 |
| 1976, Mon | 311 | 31 | 68 | 6 | 38 | .219 |
| 1977, Mon | 522 | 86 | 148 | 31 | 84 | .284 |
| 1978, Mon | 533 | 76 | 136 | 20 | 72 | .255 |
| 1979, Mon | 505 | 74 | 143 | 22 | 75 | .283 |
| 1980, Mon | 549 | 76 | 145 | 29 | 101 | .264 |
| 1981, Mon | 374 | 48 | 94 | 16 | 68 | .251 |
| 1982, Mon | 557 | 91 | 163 | 29 | 97 | .293 |
| 1983, Mon | 541 | 63 | 146 | 17 | 79 | .270 |
| 1984, Mon | 596 | 75 | 175 | 27 | 106 | .294 |
| 1985, NYM | 555 | 83 | 156 | 32 | 100 | .281 |
| 1986, NYM | 490 | 81 | 125 | 24 | 105 | .255 |
| 1987, NYM | 523 | 55 | 123 | 20 | 83 | .235 |
| 1988, NYM | 455 | 39 | 110 | 11 | 46 | .242 |
| 1989, NYM | 153 | 14 | 28 | 2 | 15 | .183 |
| 1990, SF | 244 | 24 | 62 | 9 | 27 | .254 |
| 1991, LA | 248 | 22 | 61 | 6 | 26 | .246 |
| 1992, Mon | 285 | 24 | 62 | 5 | 29 | .262 |
| Totals | 7971 | 1025 | 2092 | 324 | 1225 | .262 |
___
| Séries de divisions |
|---|
| Year | AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| 1981, Phi | 19 | 3 | 8 | 2 | 6 | .421 |
___
| Séries de championnat de la ligue |
|---|
| Year | AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| 1981, LA | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | .438 |
| 1986, Hou | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | .148 |
| 1988, LA | 27 | 0 | 6 | 0 | 4 | .222 |
| Totals | 70 | 4 | 17 | 0 | 6 | .243 |
___
| Série Mondiale |
|---|
| Year | AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| 1986, Bos | 29 | 4 | 8 | 2 | 9 | .276 |
Saison régulièreYearABRHHRRBIAvg1974, Mon2751116.4071975, Mon503581361768.2701976, Mon3113168638.2191977, Mon522861483184.2...
Saison régulièreYearABRHHRRBIAvg1974, Mon2751116.4071975, Mon503581361768.2701976, Mon3113168638.2191977, Mon522861483184.2...
Publié par Myriam Lefebvre
|
Première Publication: 16/02/2012 18:06 Mis à jour: 16/02/2012 18:13